Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Category: | HYUNDAI Excavator Travel Motor | Parts name: | Relief valve |
---|---|---|---|
Parts number: | ZGAR00136 ZGAR-00136 | Models: | R450LC7 R450LC7A R500LC7 R500LC7A |
Lead time: | Stock for soon delivery | Warranty: | 6/12 Months |
Menyoroti: | Klep bantuan mesin excavator,ZGAR-00136 Katup Bantuan |
nama suku cadang | Katup bantuan |
Model Peralatan | R450LC7 R450LC7A R500LC7 R500LC7A |
Kategori Bagian | HYUNDAI Excavator Travel Motor |
suku cadang Kondisi | Baru, kualitas OEM |
MOQ pesanan ((PCS, SET) | 1 PCS |
Ketersediaan suku cadang | Di stok |
Waktu pengiriman | 1-3 hari |
1.Regulasi tekanan: Hal ini dapat mengatur dan mengontrol tekanan minyak dari utama minyak - jalur. Ketika kecepatan mesin meningkat atau viskositas minyak meningkat, tekanan minyak akan meningkat sesuai.Pada saat ini, katup bantuan akan terbuka secara otomatis, mengembalikan minyak berlebih dari pompa minyak ke inlet minyak,dengan demikian dengan tepat mengontrol tekanan minyak utama - jalan dan memastikan mesin dapat mendapatkan pasokan minyak yang tepat dalam berbagai kondisi kerja.
2Perlindungan keselamatan: Ketika beban sistem melebihi batas yang ditetapkan, yaitu tekanan sistem melebihi tekanan yang ditetapkan, katup bantuan akan segera terbuka,membanjiri aliran berlebih kembali ke tangki minyak untuk menghindari overload sistem dan kerusakanHal ini seperti "security guard" dari sistem hidrolik, yang dapat mencegah kegagalan mekanis yang disebabkan oleh tekanan minyak yang terlalu tinggi.
7-SERI CRAWLER EXCAVATOR R450LC7 R450LC7A R500LC7 R500LC7A
9 Seri CRAWLER EXCAVATOR R480C9MH R480LC9 R480LC9A R480LC9S R520LC9 R520LC9A R520LC9S
21M5-50260 VALVE-CHECK |
R130W3, R140LC-7, R140LC-7A, R140LC-7A, R140LC9, R140LC9A, R140LC9S, R140W7, R140W7A, R140W9, R140W9A, R140W9S, R145CR9, R145CR9A, R160LC3, R160LC7,RAku tidak tahu. |
XKBN-00780 VALVE-RELIEF |
R480C9MH |
31QB-55031 Kunci Keamanan Katup |
R480LC9, R480LC9A, R480LC9S, R520LC9, R520LC9A, R520LC9S |
4010038 VALVE-CHECK |
R480LC9 |
XKDA-00330 VALVE-STOP ((LH) |
R520LC9, R520LC9S |
XKDA-00331 VALVE-STOP ((RH)) |
R520LC9, R520LC9S |
XKDA-00389 VALVE-STOP (LH) |
R520LC9 |
XKBN-02648 ASSY KASUS KALPUT |
R520LC9, R520LC9A, R520LC9S |
XKBN-02650 VALVE |
R520LC9, R520LC9A, R520LC9S |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
* | @ | [1] | ASSY MOTOR Perjalanan | SEE 4150 |
* | @ | [1] | Unit Motor Perjalanan | SEE 4150 |
*-2. | ZGAR-00040 | [1] | Kelompok Kontrol | |
1 | ZGAR-00089 | [1] | PLATE-PORT | |
2 | ZGAR-00090 | [1] | Posisi piston | |
3 | ZGAR-00091 | [1] | PEMBANTINGAN-POSISI | |
4 | ZGAR-00092 | [1] | Pengendalian BUSHING | |
5 | ZGAR-00093 | [1] | Kontrol piston | |
6 | ZGAR-00094 | [1] | Tekanan SPRING | |
7 | ZGAR-00095 | [1] | Penguncian sekrup | |
8 | ZGAR-00096 | [1] | Penggerak sekrup | |
9 | ZGAR-00097 | [1] | Penggerak sekrup | |
10 | ZGAR-00084 | [1] | VALVE-BRAKE | |
10-1. | ZGAR-00113 | [1] | PISTON-BRAKE | |
10-2. | ZGAR-00114 | [2] | Penguncian sekrup | |
10 sampai 3. | ZGAR-00115 | [2] | Tekanan SPRING | |
10-4. | ZGAR-00116 | [2] | PEMANAS | |
10-5. | ZGAR-00096 | [2] | Penggerak sekrup | |
10-6. | ZGAR-00097 | [2] | Penggerak sekrup | |
10 sampai 10. | ZGAR-00085 | [2] | Pin-Throat | |
10-11. | ZGAR-00117 | [2] | O-RING | |
11 | ZGAR-00085 | [1] | Pin-Throat | |
12 | ZGAR-00086 | [2] | VALVE | |
N12-1. | ZGAR-00119 | [1] | VALVE POPPET | |
N12-2. | ZGAR-00120 | [1] | Tekanan SPRING | |
12-3. | ZGAR-00121 | [1] | SEAT-POPPET | |
N12-4. | ZGAR-00122 | [1] | VALVE POPPET | |
N12-5. | ZGAR-00123 | [1] | Tekanan SPRING | |
N12-6. | ZGAR-00124 | [1] | Penguncian sekrup | |
12-11. | ZGAR-00125 | [1] | O-RING | |
13 | ZGAR-00098 | [1] | Penguncian sekrup | |
N14. | ZGAR-00099 | [1] | VALVEL SELINGKAP | |
15 | ZGAR-00100 | [1] | BUSHING | |
20 | ZGAR-00101 | [4] | Kepala sekrup-soket | |
22 | ZGAR-00102 | [4] | Kepala sekrup-soket | |
23 | ZGAR-00103 | [2] | PIN-silinder | |
24 | ZGAR-00104 | [4] | Penguncian sekrup | |
25 | ZGAR-00105 | [2] | Penguncian sekrup | |
26 | ZGAR-00106 | [1] | O-RING | |
27 | ZGAR-00107 | [1] | O-RING | |
28 | ZGAR-00108 | [5] | PIN-D/BREAK OFF | |
29 | ZGAR-00109 | [1] | Bola | |
30 | ZGAR-00110 | [1] | Penguncian sekrup | |
31 | ZGAR-00111 | [2] | PIN-D/BREAK OFF | |
32 | ZGAR-00112 | [1] | Penguncian sekrup | |
49 | ZGAR-00087 | [1] | Pengendalian tekanan katup | |
49-1. | ZGAR-00126 | [1] | Penguncian sekrup | |
49-2. | ZGAR-00127 | [1] | Kontrol piston | |
49-3. | ZGAR-00128 | [1] | Pengendalian BUSHING | |
49-4. | ZGAR-00129 | [1] | Tekanan SPRING | |
49-5. | ZGAR-00130 | [1] | O-RING | |
49-6. | ZGAR-00131 | [1] | SHIM | |
50 | ZGAR-00136 | [2] | VALVE-RELIEF PRESS | |
50-1. | ZGAR-00132 | [1] | SEAL KIT | |
50-2. | ZGAR-00133 | [2] | PDB |
1. Periode garansi: 3 bulan garansi dari tanggal kedatangan. periode yang lebih lama dari 6 bulan garansi dapat ditawarkan dengan tingkat harga yang lebih tinggi.
2Jenis garansi: penggantian bagian yang memiliki masalah kualitas.
3. Garansi tidak berlaku untuk di bawah s
* Cutomer memberikan informasi yang salah tentang pesanan
* Force Majeure
* Instalasi dan operasi yang salah
* Karat karena stok dan perawatan yang salah
* Kotak karton yang kuat atau kotak kayu untuk komponen gigi.
* Metode pengiriman: Dengan laut, Dengan udara ke bandara internasional lokal, Dengan ekspres seperti DHL TNT FEDEX
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265