Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kategori: | Harness Listrik Excavator | Nama bagian: | Sasis Harness |
---|---|---|---|
Nomor bagian: | 2917590 3068610 291-7590 306-8610 | Model: | 320D 323D |
Model mesin: | C6.4 | Jaminan: | 6/12 Bulan |
Menyoroti: | 2917590 Suku Cadang Listrik Excavator,3068610 Suku Cadang Listrik Excavator,Harness Chassis Excavator 320D |
nama suku cadang | Harness sasis |
Model Peralatan | 320D 323D |
Kategori Suku Cadang | harness listrik excavator |
Kondisi suku cadang: | Merek baru, kualitas OEM |
MOQ pesanan (PCS, SET) | 1 buah |
Ketersediaan Suku Cadang | Persediaan |
Pengiriman Lead time | 1-3 hari |
3669313 HARNESS SEBAGAI SENSOR |
311D LRR, 311F LRR, 312D, 312D L, 312D2, 314D CR, 314D LCR, 315D L, 318D2 L, 319D L, 319D LN, 320D, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D LCR, 323D L , 323D LN, 323D SA, 324D, 324D L, 324D LN, 325D,... |
2457821 HARNESS SEBAGAI PEMANAS & AC |
320D L, 323D L, 324D, 324D L, 324D LN, 325D, 325D L, 325D MH, 326D L, 328D LCR, 329D, 329D, 329D L, 329D LN, 330D, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336D L, 336D LN, 336D2, 336D2 L, 340D L, 340D2 L, 345C, 345... |
3068610 HARNESS AS-CHASSIS |
320D, 323D L |
2964617 HARNESS SEBAGAI MESIN |
320D, 320D FM, 320D FM RR, 320D GC, 320D L, 320D LN, 320D LRR, 320D RR, 321D LCR, 323D L, 323D LN, 323D SA |
3365889 HARNESS SEBAGAI PENCAHAYAAN |
320D |
3640229 HARNESS SEBAGAI KONTROL |
320D, 320D L, 323D L |
3068469 HARNESS SEBAGAI SOLENOID |
320D |
3068471 HARNESS SEBAGAI SOLENOID |
320D |
3886817 HARNESS SEBAGAI PLATFORM |
320D, 320D GC, 320D L, 320D LN, 323D L |
3068362 HARNESS SEBAGAI KONTROL |
320D, 345C |
3068502 HARNESS SEBAGAI SENSOR |
320D, 320D L |
2757004 HARNESS SEBAGAI PLATFORM |
320D, 320D FM, 320D GC, 320D L, 320D LRR, 320D RR, 323D L |
2849646 HARNESS SEBAGAI ALARM |
324D L, 325D L, 329D L, 330D L, 336D L, M330D |
4174690 HARNESS SEBAGAI SOLENOID |
324D L, 325D L, 330D L, 336E, 336E L |
2756840 HARNESS SEBAGAI KONTROL |
320D, 324D L, 325D L, 330D L, 345C, 345C L |
3080159 HARNESS SEBAGAI SOLENOID |
1190, 1190T, 511, 521, 522, 532 |
2800551 HARNESS SEBAGAI KONSOL |
1090 |
2646105 HARNESS SEBAGAI SOLENOID |
345C, 345C MH, W345C MH |
2992963 HARNESS SEBAGAI KONTROL |
320D, 320D L, 323D L |
2847460 HARNESS AS-CAB |
323D L, 323D LN |
2833016 HARNESS SEBAGAI SENSOR |
323D L |
2992853 HARNESS SEBAGAI TAMBAHAN |
323D L, 323D LN |
2757198 HARNESS AS-VALVE |
323D L, 323D LN |
3068610 HARNESS AS-CHASSIS |
320D, 323D L |
Pos. | Bagian No | jumlah | Nama bagian | Komentar |
1 | 2G-8767 | [2] | CUCI (10.5X60X3-MM THK) | |
2 | 3S-2093 | [39] | KABEL TALI | |
3 | 3T-5760 | [2] | BATERAI GP (12-VOLT, 750-CCA) | |
4 | 306-8401 | [1] | GROMMET (85-MM ID) | |
5 | 5I-8270 | [1] | COVER-BATTERY | |
6 | 5I-9368 | [1] | SPACER (9.24X13.72X20.5-MM THK) | |
7 | 6W-6005 | [1] | TAHAN-BAWAH-BATERAI | |
8 | 7I-2673 | [4] | KABEL TALI | |
9 | 7K-1181 | [15] | KABEL TALI | |
10 | 7Y-5456 | [2] | GROMMET | |
11 | 111-4836 | [11] | KLIP | |
12 | 111-4837 | [12] | KLIP | |
13 | 111-4838 | [13] | KLIP | |
14 | 111-4839 | [13] | MENGIKAT | |
15 | 116-0118 | [10] | KLIP | |
16 | 132-1805 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
17 | 132-1806 | [1] | STRAP AS-GROUND | |
18 | 170-6929 | [1] | KABEL SEBAGAI | |
5P-0761 E | KABEL (00-GA, MERAH)(31-CM) | |||
9G-0002 | [1] | COVER AS-TERMINAL (MERAH) | ||
9G-0005 | [1] | COVER AS-TERMINAL (HITAM) | ||
8T-9756 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIF) | ||
8C-5918 | [1] | TERMINAL SEBAGAI BATERAI (NEGATIF) | ||
(SETIAP TERMINAL SEBAGAI TERMASUK) | ||||
1M-6119 | [1] | BAUT (5/16-18X1.375-IN) | ||
1M-6120 | [1] | KACANG (16/5-18-THD) | ||
19 | 170-9336 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
20 | 183-1049 | [1] | MENGURUNG | |
21 | 231-1827 | [1] | KABEL SEBAGAI | |
1S-7252 | [1] | TERMINAL-KABEL (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
5P-0747 E | KABEL (00-GA, HITAM)(23-CM) | |||
9G-0003 | [1] | COVER AS-TERMINAL (HITAM) | ||
9G-8909 | [1] | TERMINAL PENUTUP (HITAM) | ||
8T-9757 | [1] | TERMINAL SEBAGAI BATERAI (NEGATIF) | ||
1M-6119 | [1] | BAUT (5/16-18X1.375-IN) | ||
1M-6120 | [1] | KACANG (16/5-18-THD) | ||
22 | 238-2501 | [1] | TOMBOL | |
23 | 238-2528 | [1] | TONGKAT | |
24 | 251-0467 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
25 | 259-5267 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
26 | 259-5317 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
27 | 291-7590 | [1] | HARNESS AS-CHASSIS | |
121-1038 | [1] | RUMAH-RECEPTACLE | ||
103-2529 E | [1] | SELANG (80-CM) | ||
102-8802 | [4] | KIT-RECEPTACLE (2-PIN) | ||
102-8803 | [2] | KIT-RECEPTACLE (3-PIN) | ||
102-8804 | [1] | KIT-RECEPTACLE (4-PIN) | ||
(SETIAP KIT RECPTACLE TERMASUK RECEPTACLE SEBAGAI & WEDGE) | ||||
3S-2093 | [17] | KABEL TALI | ||
8T-8799 | [2] | BOOT (MERAH) | ||
7Y-3820 E | [1] | RUMAH-RECEPTACLE | ||
116-0128 | [2] | SEGEL | ||
119-3662 E | TUBE-HEAT SHRINK (10,85-MM DIA) (26-CM) | |||
125-7874 E | TUBE-HEAT SHRINK (5,72-MM DIA)(95-CM) | |||
125-7875 E | TUBE-HEAT SHRINK (7,44-MM DIA)(50-CM) | |||
134-3297 | [1] | SEGEL | ||
153-2620 | [1] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (54-PIN, HITAM) | ||
163-6759 | [1] | SEGEL | ||
153-2630 | [1] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (54-PIN, COKLAT) | ||
163-6759 | [1] | SEGEL | ||
155-2260 | [2] | PLUG PENGHUBUNG KIT (3-PIN) | ||
155-2270 | [16] | PLUG PENGHUBUNG KIT (2-PIN) | ||
155-2271 | [1] | PLUG PENGHUBUNG KIT (4-PIN) | ||
(SETIAP PLUG KIT TERMASUK PLUG AS, WEDGE & INTERFACE SEAL) | ||||
163-6637 | [1] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (54-PIN, HITAM) | ||
174-3016 | [2] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (3-PIN) | ||
230-4009 | [3] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (12-PIN) | ||
230-4011 | [7] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (2-PIN) | ||
230-4013 | [1] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (3-PIN) | ||
230-5010 | [3] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (6-PIN) | ||
231-2295 | [2] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (8-PIN) | ||
243-4505 | [6] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (2-PIN) | ||
243-4506 | [1] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (3-PIN) | ||
243-4508 | [3] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (6-PIN) | ||
243-4509 | [2] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (8-PIN) | ||
243-4510 | [3] | RECEPTACLE SEBAGAI KONEKTOR (12-PIN) | ||
245-1042 | [1] | colokkan SEBAGAI KONEKTOR (64-PIN) | ||
267-7207 M | [1] | BOLT-KHUSUS (M6X1-THD) | ||
267-7208 | [1] | PENYIMPANAN CINCIN | ||
274-4990 | [1] | SEGEL | ||
245-1045 | [1] | MENUTUPI | ||
28 | 291-7591 | [1] | KABEL SEBAGAI | |
1S-7252 | [1] | TERMINAL-KABEL (00-GA, 3/8-IN SCREW) | ||
5P-0761 E | KABEL (00-GA, MERAH)(327-CM) | |||
9G-0004 | [1] | COVER AS-TERMINAL (MERAH) | ||
8N-0869 | [1] | TERMINAL PENUTUP (MERAH) | ||
8C-5917 | [1] | TERMINAL AS-BATTERY (POSITIF) | ||
1M-6119 | [1] | BAUT (5/16-18X1.375-IN) | ||
1M-6120 | [1] | KACANG (16/5-18-THD) | ||
29 | 291-7593 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
30 | 085-7329 | [2] | SPACER (9X19X30-MM THK) | |
31 | 091-9035 | [1] | SPACER (11X25X20-MM THK) | |
32 | 9X-8256 | [6] | CUCI (6.6X12X2-MM THK) | |
33 | 132-5789 | [2] | KLIP | |
34 | 4K-8864 | [1] | KLIP | |
35 | 4P-7428 | [1] | KLIP | |
36 | 4P-7581 | [4] | KLIP (TANGGA) | |
37 | 5C-7261 M | [1] | KACANG (M8X1.25-THD) | |
38 | 5C-7883 M | [4] | KEPALA BOLT-SOCKET (M6X1X16-MM) | |
39 | 5I-3878 | [1] | GROMMET (ID 50-MM) | |
40 | 5P-4116 | [5] | CUCI-KERAS (8.8X20.5X2-MM THK) | |
41 | 6G-2256 | [2] | PENJEPIT | |
42 | 6G-2263 | [4] | SPACER (10.5X19X28.5-MM THK) | |
43 | 6K-8178 | [4] | KLIP | |
44 | 7X-0818 M | [2] | BAUT (M8X1.25X45-MM) | |
45 | 7X-2533 M | [1] | BAUT (M6X1X35-MM) | |
46 | 7X-2619 M | [1] | BAUT (M6X1X10-MM) | |
47 | 7X-2621 M | [2] | BAUT (M10X1.5X12-MM) | |
48 | 7Y-1924 | [2] | SPACER (9X19X23-MM THK) | |
49 | 7Y-5226 M | [1] | KACANG (M5X0.8-THD) | |
50 | 7Y-8165 | [1] | GROMMET | |
51 | 7Y-8167 | [1] | GROMMET (ID 50-MM) | |
52 | 8J-1256 | [1] | KLIP | |
53 | 8M-2770 | [1] | KLIP (LOOP) | |
54 | 8T-0286 M | [1] | BAUT (M5X0.8X8-MM) | |
55 | 8T-0328 | [2] | CUCI-KERAS (5.5X10X1-MM THK) | |
56 | 8T-4121 | [60] | CUCI-KERAS (11X21X2.5-MM THK) | |
57 | 8T-4133 M | [1] | KACANG (M10X1.5-THD) | |
58 | 8T-4136 M | [10] | BAUT (M10X1.5X25-MM) | |
59 | 8T-4137 M | [36] | BAUT (M10X1.5X20-MM) | |
60 | 8T-4182 M | [2] | BAUT (M10X1.5X45-MM) | |
61 | 8T-4185 M | [2] | BAUT (M10X1.5X50-MM) | |
62 | 8T-4191 M | [3] | BAUT (M10X1.5X16-MM) | |
63 | 8T-4195 M | [5] | BAUT (M10X1.5X30-MM) | |
64 | 8T-4196 M | [1] | BAUT (M10X1.5X35-MM) | |
65 | 8T-4199 M | [1] | BAUT (M8X1.25X12-MM) | |
66 | 8T-4226 | [1] | CUCI BERPELAJARAN (10.5X45X3-MM THK) | |
67 | 8T-6466 M | [1] | BAUT (M10X1.5X60-MM) | |
68 | 8T-6912 M | [2] | BAUT (M8X1.25X50-MM) | |
E | ORDER MENURUT SENTIMETER | |||
M | BAGIAN METRIK |
1. Masa Garansi: Garansi 3 Bulan dari tanggal kedatangan.Masa garansi 6 bulan yang lebih lama dapat ditawarkan dengan tingkat harga yang lebih tinggi.
2. Jenis garansi: penggantian suku cadang yang memiliki masalah kualitas.
3. Garansi tidak berlaku untuk kasus di bawah ini
* Pelanggan memberikan informasi yang salah tentang pesanan
* Keadaan Kahar
* Instalasi dan pengoperasian yang salah
* Karat karena salah stok & perawatan
* Karton atau kotak kayu yang kuat untuk komponen roda gigi.Kotak kayu untuk perakitan gearbox
* Metode pengiriman: Melalui Laut, Melalui udara ke bandara internasional lokal, Dengan mengungkapkan seperti DHL TNT FEDEX
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265