|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori: | Bagian Pendingin Mesin | Model Mesin: | S6D108E-2A-S6 |
|---|---|---|---|
| Penerapan: | Penggali | Nama Produk: | Pompa air |
| Nomor Bagian: | 6222-61-2200 6222612200 | Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar |
| Menyoroti: | Pompa air Komatsu S6D108E-2A,Pompa air ekskavator 6222-61-2200,Komatsu Excavator Mesin suku cadang |
||
| Nama | Pompa Air |
| Nomor Suku Cadang | 6222-61-2200 6222612200 |
| Model Mesin | S6D108E-2A-S6 |
| Kategori | Suku Cadang Pendingin Mesin KOMATSU |
| Waktu tunggu | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| Cara transportasi | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Pengemasan | Sesuai permintaan atau pengemasan standar |
| 1. Sirkulasikan cairan pendingin mesin |
| Ini adalah komponen penggerak inti dari sistem pendingin mesin. Digerakkan oleh mesin, ia memaksa cairan pendingin bersirkulasi terus menerus di dalam blok mesin, kepala silinder, radiator, dan tangki ekspansi. Cairan pendingin menyerap panas yang dihasilkan selama pembakaran dan gesekan mesin. |
| 2. Kontrol suhu operasi mesin |
| Cairan pendingin panas mengalir ke radiator untuk pembuangan panas, kemudian kembali ke mesin setelah dingin. Siklus ini menjaga mesin diesel bekerja dalam kisaran suhu optimal yang dirancang, mencegah panas berlebih, dan juga membantu mesin mencapai suhu kerja dengan cepat selama start dingin. |
| 3. Lindungi komponen mesin |
| Sirkulasi cairan pendingin yang stabil menghindari kerusakan suhu tinggi seperti goresan liner silinder, macetnya piston, retaknya kepala silinder, dan terbakar gasket. Ini mengurangi deformasi termal dan memperpanjang masa pakai mesin. |
| 4. Pertahankan keseimbangan tekanan sistem pendingin |
| Bekerja sama dengan termostat dan radiator untuk menstabilkan seluruh sirkuit pendingin, mencegah pendidihan lokal dan penyumbatan udara di dalam saluran air. |
| 6136-61-1601 POMPA AIR ASS'Y,(DENGAN PULLEY NON PENGERAS) |
| 6D105 |
| 6136-61-1202 POMPA AIR ASS'Y,(TIPE PULLEY PENGERAS) |
| 6D105 |
| 6136-61-1401 POMPA AIR ASS'Y,(UNTUK EG75) |
| 6D105, S6D105 |
| 6131-61-1202 POMPA AIR ASS'Y |
| S4D105 |
| 6136-61-1600 POMPA AIR ASS'Y,(DENGAN PULLEY NON PENGERAS) |
| 6D105, S6D105 |
| 6222-61-2200 POMPA AIR ASS'Y |
| S6D108E, SAA6D108E |
| 6215-61-1506 POMPA AIR ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6219-61-1100 POMPA AIR ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6215-61-1505 POMPA AIR ASS'Y |
| EGS1000, EGS1050, EGS1200, SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6131-62-1204 POMPA AIR ASS'Y |
| S4D105 |
| 154-04-X1000 PEMISAH AIR G. |
| D85A, D85E, D85P |
| Pos. | Nomor Suku Cadang | Jumlah | Nama Suku Cadang | Komentar |
| 6222-61-2200 | [1] | POMPA AIR ASS'Y Komatsu OEM | 23,8 kg. | |
| ["SN: 35928-UP"] |1. | ||||
| 2. | 07062-00000 | [1] | KATUP Komatsu | 0,013 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 3. | 6138-61-1330 | [1] | IMPELLER Komatsu | 0,82 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 4. | 6150-61-1520 | [1] | SEAL¤ AIR Komatsu China | 0,03 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["6211611530", "6211611521", "6211611520", "6211611532", "6211611533"] | ||||
| 5. | 6138-61-1320 | [1] | POROS Komatsu | 1,21 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 6. | 6222-61-1290 | [1] | SPACER Komatsu | 0,73 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 7. | 06047-06207 | [1] | BEARING, BOLA Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 8. | 06040-05207 | [1] | BEARING, BOLA Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 9. | 6138-61-1120 | [1] | PENUTUP Komatsu | 0,386 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 10. | 6138-61-1130 | [1] | RING Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 11. | 07000-05160 | [1] | O-RING (K2) Komatsu OEM | 0,017 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["0700015160"] | ||||
| 12. | 6162-63-1440 | [1] | RING Komatsu | 0,02 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 13. | 01598-02223 | [1] | MUR Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["0155502223"] | ||||
| 14. | 01643-32260 | [1] | RING Komatsu China | 0,042 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 15. | 6131-62-1340 | [1] | SEAL, OLI Komatsu | 0,04 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 16. | 6134-61-1390 | [1] | SLEEVE Komatsu | 0,037 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 17. | 6222-61-1410 | [1] | PULLEY, NON PENGERAS Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 18 | 6136-61-1820 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0,02 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["6136611811"] | ||||
| 19 | 01435-01045 | [1] | BAUT Komatsu | 0,035 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 20 | 01435-01055 | [3] | BAUT Komatsu | 0,04 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 21 | 6136-61-1210 | [1] | BRACKET Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 22 | 6112-23-6971 | [1] | SPACER Komatsu | 0,125 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 23 | 01435-00816 | [2] | BAUT Komatsu | 0,013 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 24 | 01435-01075 | [1] | BAUT Komatsu | 0,049 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 25 | 6138-61-6120 | [1] | SELANG Komatsu | 0,11 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 26 | 6221-61-6110 | [1] | NIPPLE Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 27 | 07281-00549 | [2] | CLAMP Komatsu | 0,041 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 28 | 6221-11-6540 | [1] | RUMAH, TERMOSTAT Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 29 | 6221-11-6820 | [1] | GASKET Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["6221116890"] | ||||
| 31 | 01435-01060 | [1] | BAUT Komatsu | 0,042 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 32 | 7861-92-3320 | [1] | SENSOR, SUHU AIR Komatsu OEM | 0,076 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 33 | 08053-01512 | [1] | KLIP Komatsu | 0,02 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 34 | 01641-20812 | [1] | RING Komatsu | 0,005 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["YM22117080000"] | ||||
| 35 | 07043-A0415 | [1] | SUMBAT Komatsu | 0,032 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 36 | 07043-A0312 | [1] | SUMBAT Komatsu China | |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 37 | 07040-11409 | [2] | SUMBAT Komatsu | 0,033 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 38 | 07005-01412 | [2] | GASKET (K1) Komatsu China | 0,01 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] analog:["1294807H1", "YMR001361", "YM22190140002", "6731715880"] | ||||
| 39 | 600-421-6310 | [1] | TERMOSTAT Komatsu | 0,3 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 40 | 6138-11-6810 | [1] | GASKET (K1) Komatsu OEM | 0,01 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 41 | 6221-11-6520 | [1] | KONEKTOR Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] | ||||
| 42 | 01435-00825 | [3] | BAUT Komatsu | 0,016 kg. |
| ["SN: 35928-UP"] |
![]()
1 Suku cadang hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, penggerak akhir, motor travel, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku cadang mesin: rakitan mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter, dan alternator, dll.
3 Suku cadang sasis: Roller track, Roller carrier, Rantai track, Sepatu track, Sprocket, Idler, dan bantalan idler, dll.
4 Suku cadang kabin: kabin operator, harness kabel, monitor, kontroler, kursi, pintu, dll.
5 Suku cadang pendingin: Radiator, AC, kompresor, after cooler, dll.
6 Suku cadang lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, kap mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, bucket, dll.
Keunggulan
1. Tawarkan produk berkualitas & kompetitif teratas
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4. Pengiriman tepat waktu
5. Berbagai macam Sensor Tekanan Oli, Sensor Level Tangki Bahan Bakar, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk ekskavator
6. Lebih dari 15 tahun pengalaman produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7. Tim QC profesional
8. Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam
Detail Pengemasan :
kemasan dalam : film plastik untuk membungkus
kemasan luar : kayu
Pengiriman :
dalam waktu 3 hari setelah pembayaran diterima, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami ajak bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari pelabuhan udara Guangzhou ke pelabuhan udara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
20576614
| SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0 |
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265