|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori: | Suku Cadang Mesin KOMATSU | Model Mesin: | 4D92-1A 4D92-1B |
|---|---|---|---|
| Penerapan: | Excavator, Bulldozer | Nama Produk: | Pompa air |
| Nomor Bagian: | 287-01-12180 6141611201 | Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar |
| Menyoroti: | Pompa air excavator Komatsu,Pompa air mesin 4D92-1A,pompa air suku cadang excavator |
||
| Nama | Pompa Air |
| Nomor Suku Cadang | 287-01-12180 6141611201 |
| Model Mesin | D20A-3 D20P-3 D20PL-3 D21A-3 D21P-3 4D92-1A |
| Kategori | Suku Cadang Mesin KOMATSU |
| Waktu Tunggu | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| Cara Transportasi | Laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Pengemasan | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
| 6136-61-1601 POMPA AIR ASS'Y,(DENGAN PULLEY NON PENGERAS) |
| 6D105 |
| 6136-61-1202 POMPA AIR ASS'Y,(TIPE PULLEY PENGERAS) |
| 6D105 |
| 6136-61-1401 POMPA AIR ASS'Y,(UNTUK EG75) |
| 6D105, S6D105 |
| 6131-61-1202 POMPA AIR ASS'Y |
| S4D105 |
| 6136-61-1600 POMPA AIR ASS'Y,(DENGAN PULLEY NON PENGERAS) |
| 6D105, S6D105 |
| 6222-61-2200 POMPA AIR ASS'Y |
| S6D108E, SAA6D108E |
| 6215-61-1506 POMPA AIR ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6219-61-1100 POMPA AIR ASS'Y |
| SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6215-61-1505 POMPA AIR ASS'Y |
| EGS1000, EGS1050, EGS1200, SA12V140, SAA12V140E, SDA12V140, SDA12V140E |
| 6131-62-1204 POMPA AIR ASS'Y |
| S4D105 |
| 154-04-X1000 PEMISAH AIR G. |
| D85A, D85E, D85P |
| Pos. | Nomor Suku Cadang | Jumlah | Nama Suku Cadang | Komentar |
| 6141-61-1200 | [1] | POMPA AIR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 33517-UP"] analog:["6141611201"] |$0. | ||||
| 6141-61-1102 | [1] | POMPA AIR ASS'Y Komatsu China | ||
| ["SN: 11008-33516"] |$1. | ||||
| 6141-61-1300 | [1] | POMPA AIR ASS'Y,(SPESIFIKASI PEMANGKASAN)(4D92-1B) Komatsu China | ||
| ["SN: 56108-56110"] |$2. | ||||
| 1. | 6141-61-1111 | [1] | RUMAH Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 2. | 6140-61-1160 | [1] | O-RING (K2) Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 3. | 6140-61-1170 | [1] | RING Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1180 | [1] | PENUTUP Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 4. | 6140-61-1191 | [1] | PENUTUP,(SPESIFIKASI PEMANGKASAN)(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 56108-56110"] | ||||
| 5. | 6140-61-1311 | [1] | POROS Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 6. | 6140-61-1910 | [1] | KLIP Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 7. | 6140-61-1331 | [1] | IMPELLER Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 8. | 6140-61-1510 | [1] | SEAL, AIR (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["6140611511"] | ||||
| 9. | 6141-61-3220 | [1] | PULLEY Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] analog:["6141611311"] | ||||
| 9. | 6141-61-3210 | [1] | PULLEY Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 10 | 6140-61-1810 | [1] | GASKET (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 11 | 6140-61-1820 | [2] | GASKET (K2) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 12 | 01010-30845 | [2] | BOSH Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["4700567X", "01010E0845", "0101060845"] | ||||
| 13 | 01124-30855 | [1] | STUD Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 13 | 01010-30860 | [1] | BOSH Komatsu | 0.029 kg. |
| ["SN: 11008-33516"] | ||||
| 14 | 01124-30860 | [1] | STUD Komatsu China | |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 14 | 01010-30865 | [1] | BOSH Komatsu China | |
| ["SN: 11008-33516"] analog:["0100040865", "0100030865", "01010E0865", "0101060865", "1400918110", "38510127531"] | ||||
| 14A. | 01580-00806 | [2] | MUR Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 33517-UP"] | ||||
| 15 | 01602-00825 | [4] | RING Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 16 | 600-613-0383 | [1] | KIPAS Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] analog:["6006130380", "6006130381", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0382 | [1] | KIPAS Komatsu China | |
| ["SN: 19281-48293"] analog:["6006130380", "6006130381", "6006130383"] | ||||
| 16 | 600-613-0381 | [1] | KIPAS Komatsu China | |
| ["SN: 13983-19280"] analog:["6006130380", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-613-0380 | [1] | KIPAS Komatsu China | |
| ["SN: 11008-13982"] analog:["6006130381", "6006130383", "6006130382"] | ||||
| 16 | 600-615-0382 | [1] | KIPAS,(TIPE HISAP) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["6006150381"] | ||||
| 17 | 01010-30825 | [4] | BOSH Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN: 48294-UP"] analog:["01010E0825"] | ||||
| 17 | 01010-30820 | [4] | BOSH Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 11008-48293"] analog:["01010E0820"] | ||||
| 18A. | 6141-61-3250 | [1] | PELAT Komatsu China | |
| ["SN: 48294-UP"] analog:["6144653250"] | ||||
| 19 | 6141-61-6280 | [1] | PIPA,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: ..-UP"] analog:["6141616281"] | ||||
| 19 | 6141-61-6213 | [1] | PIPA,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: .-.."] analog:["6141616211", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6212 | [1] | PIPA,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 12807-."] analog:["6141616211", "6141616213"] | ||||
| 19 | 6141-61-6211 | [1] | PIPA,(4D92-1A) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-12806"] analog:["6141616213", "6141616212"] | ||||
| 19 | 6141-61-6420 | [1] | PIPA,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 19 | 6141-61-6412 | [1] | PIPA,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14647-."] analog:["6141616411", "6141616410"] | ||||
| 19 | 6141-61-6411 | [1] | PIPA,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 14355-14646"] analog:["6141616410", "6141616412"] | ||||
| 19 | 6141-61-6410 | [1] | PIPA,(4D92-1B) Komatsu China | |
| ["SN: 11008-14354"] analog:["6141616411", "6141616412"] | ||||
| 20 | 6141-61-6810 | [1] | GASKET (K2) Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 21 | 01010-30822 | [2] | BOSH,(4D92-1A) Komatsu | 0.014 kg. |
| ["SN: 12807-UP"] analog:["0100030822", "0101080822"] | ||||
| 23 | 6140-11-6310 | [1] | THERMOSTAT Komatsu OEM | 0.11 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["6004216110"] | ||||
| 24 | 6140-11-6331 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 27151-UP"] | ||||
| 24 | 6140-11-6330 | [1] | GASKET Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN: 11008-27150"] analog:["6140116331"] | ||||
| 25 | 6140-11-6460 | [1] | RUMAH Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["6142116460"] | ||||
| 26 | 6141-11-6420 | [1] | SOKET Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 27 | 01010-30835 | [2] | BOSH Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["01010E0835"] | ||||
| 29 | 01641-20812 | [2] | RING Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["YM22117080000"] | ||||
| 30 | 6140-11-6430 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 11008-UP"] | ||||
| 31 | 01010-30870 | [2] | BOSH Komatsu China | |
| ["SN: 11008-UP"] analog:["0101060870", "01010E0870"] | ||||
| 33 | 6140-11-6442 | [1] | GASKET (K1) Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 17400-UP"] | ||||
| 33 | 6140-11-6441 | [1] | GASKET Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 13899-17399"] analog:["6140116442"] | ||||
| 33 | 6140-11-6440 | [1] | GASKET Komatsu | 0.012 kg. |
| ["SN: 11008-13898"] analog:["6140116442"] | ||||
| 36 | 04120-21746 | [1] | V-BELT,(4D92-1A) Komatsu | 0.259 kg. |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 36 | 04120-01723 | [1] | V-BELT,(4D92-1A) Komatsu | 0.259 kg. |
| ["SN: 41020-."] analog:["0412021746"] | ||||
| 36 | 600-736-5311 | [1] | V-BELT,(4D92-1A) Komatsu | 0.259 kg. |
| ["SN: 33517-41019"] analog:["0412021746"] |
![]()
1 Suku cadang hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, penggerak akhir, motor travel, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku cadang mesin: rakitan mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator, dll.
3 Suku cadang undercarriage: Roller track, Roller carrier, Link track, Sepatu track, Sprocket, Idler dan bantalan idler, dll.
4 Suku cadang kabin: kabin operator, harness kabel, monitor, kontroler, kursi, pintu, dll.
5 Suku cadang pendingin: Radiator, AC, kompresor, after cooler, dll.
6 Suku cadang lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, kap mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, bucket, dll.
Keunggulan
1. Tawarkan produk berkualitas tinggi & kompetitif
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4. Pengiriman tepat waktu
5. Berbagai macam Sensor Tekanan Oli, Sensor Level Tangki Bahan Bakar, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun pengalaman produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7. Tim QC profesional
8. Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam
Detail Kemasan :
kemasan dalam : film plastik untuk membungkus
kemasan luar : kayu
Pengiriman :
dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami ajak kerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
20576614
| SAA6D114E-3F PC300-8M0 PC350LC-8M0 |
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265