|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori: | Grup Rangka Lantai dan Kabin ROPS | Nomor Bagian: | 417-926-3141 4179263141 |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Kunci | Nomor mesin: | WA100 WA150 WA200 WA200PZ WA250 |
| Aplikasi: | Pemuat roda | Waktu Pimpin: | 1-3 hari untuk pengiriman |
| Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar | ||
| Menyoroti: | Kunci wheel loader Komatsu,Suku cadang WA100 WA150 WA200,Kunci ekskavator dengan garansi |
||
417-926-3141 4179263141 Kunci Suku Cadang Wheel Loader KOMATSU Untuk WA100 WA150 WA200
Spesifikasi
| Kategori | Grup Rops Cab Dan Rangka Lantai, Pintu Dan Kait, L.H. |
| Nama | Kunci |
| Nomor Suku Cadang | 417-926-3141 4179263141 |
| Nomor Mesin | WA100 WA150 WA200 WA200PZ WA250 |
| Waktu tunggu | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| Cara pengangkutan | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT |
| Pengepakan | Sesuai permintaan atau pengepakan standar |
| Prinsip Kerja | 1. Kontak Penyegelan: Bibir NBR (dilapisi Teflon) menekan erat terhadap poros yang berputar, menciptakan penghalang fisik yang menjebak oli pelumas/cairan hidrolik di dalam komponen (misalnya, motor hidrolik). |
| 2. Kompensasi Pegas: Saat bibir aus seiring waktu, pegas baja tahan karat mengembang sedikit, mempertahankan tekanan konstan pada poros untuk menjaga segel—mencegah kebocoran. | |
| 3. Pemblokiran Kontaminan: Tepi luar dari selongsong logam segel membentuk segel statis dengan lubang rumah, sementara bibir memblokir puing-puing eksternal agar tidak masuk ke komponen (menghindari kerusakan abrasif pada poros atau bantalan). | |
| 4. Manajemen Panas: Lapisan Teflon mengurangi panas yang diinduksi gesekan, mencegah bibir karet mengeras atau memburuk pada suhu operasi tinggi. | |
| Fungsi Inti | 1. Pencegahan Kebocoran: Menghentikan kebocoran oli/cairan hidrolik dari poros yang berputar – menghindari kehilangan cairan (yang menyebabkan kekurangan komponen) dan kontaminasi lingkungan (misalnya, tumpahan oli di lokasi kerja). |
| 2. Perlindungan Kontaminan: Memblokir debu, kerikil, dan kelembapan agar tidak masuk ke komponen presisi (misalnya, pompa hidrolik, bantalan mesin) – mencegah keausan dini dan perbaikan yang mahal. | |
| 1. Umur Panjang Komponen: Mempertahankan tingkat pelumasan yang tepat di mesin/transmisi – memperpanjang umur poros, bantalan, dan roda gigi dengan mengurangi kontak logam-ke-logam. | |
| 4. Efisiensi Sistem: Menghilangkan penurunan tekanan terkait kebocoran dalam sistem hidrolik – memastikan ekskavator/loader mempertahankan daya angkat/penggalian penuh. |
WHEEL LOADERS WA100 WA150 WA150L WA150PZ WA200 WA200L WA200PT WA200PTL WA200PZ WA250 WA250L WA250PT WA250PTL WA250PZ WA270 WA320 WA320L WA320PZ WA380 WA380Z WA430 WA450 WA470 WA480 WA500 Komatsu
| 20Y-54-27540 KUNCI ASS'Y |
| UDARA, BATERAI, BUCKET, DEPAN, PC18MR, PC20MR, PC220, PC240, PC27MR, PC290, PC30MR, PC35MR, PC45MR, PC55MR, PC600, PC650, PC700, WA150, WA200, WA250, WA250PZ, WA320, WA380, WA430, WA50 |
| 417-54-21561 KUNCI ASS'Y |
| JT150, WA100, WA120, WA120L, WA150, WA150L, WA180, WA180L, WA180PT, WA200, WA200L, WA200PT, WA200PTL, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA270, WA320, WA320L, WA80, WR11 |
| 23A-952-1630 KUNCI |
| GD555, GD655, GD675, GD755, HD325, HD405, HD465, HD605, HD785, HM300, HM400, WA100, WA150, WA200, WA270, WA320, WA380, WA470, WA500 |
| 418-979-A110 KUNCI |
| BATERAI, DEPAN, HIDROLIK, WA150, WA150L, WA200, WA200L, WA200PTL, WA200PZ, WA250, WA250L, WA250PT, WA250PTL, WA250PZ, WA320, WA320L, WA320PT, WA320PZ, WA500 |
| 419-925-5480 KUNCI |
| WA270, WA320, WA380Z |
| 423-925-4271 RAKITAN KUNCI |
| UDARA, BATERAI, DEPAN, HIDROLIK, WA150, WA150PZ, WA200, WA200PZ, WA250, WA250PZ, WA320, WA320PZ, WA380, WA430, WA470, WA480, WA500, WA600, WD600 |
| 419-925-5470 KUNCI |
| WA270, WA320, WA380Z |
| 419-56-H1810 KUNCI |
| WA150, WA150PZ, WA200, WA200PT, WA250, WA250PT, WA250PZ, WA320 |
| 418-56-H0P01 KUNCI |
| WA150, WA150PZ, WA200, WA200PT, WA250, WA250PT, WA250PZ, WA320 |
| 435820036 KUNCI, ASSY. (OPSIONAL) |
| PC35R |
| 22B-54-16380 KUNCI ASS'Y |
| CD110R, PC128US, PC128UU, PC138, PC138US, PC228, PC228US, PC308, PC78MR, PC78US, PC78UU |
| 816210642 KUNCI, BLOK |
| PC05, PC07, PC10, PC20, PC30, PC45, WB140, WB140PS, WB150, WB150AWS, WB150PS, WB150WSC, WB70A, WB91R, WB93R, WB95R, WB97R, WB97S, WB98A |
| 816210643 KUNCI, BLOK |
| 212, 222, 230, 235, 245, SK05J, SK07, SK07J, WB140, WB140PS, WB150, WB150AWS, WB150PS, WB150WSC, WB70A, WB91R, WB93R, WB95R, WB97R, WB97S, WB98A |
| 816214962 BLOK KUNCI |
| SK714, SK815, WB140, WB140PS, WB150, WB150AWS, WB150PS, WB150WSC, WB91R, WB93R, WB97R, WB97S |
| 361-21-11410 KUNCI |
| PW20, PW30, PW30T, WA20 |
| Pos. | No. Suku Cadang | Jml | Nama suku cadang | Komentar |
| 1 | 418-925-4110 | [1] | Rakitan Pintu Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 2. | 14X-911-1330 | [2] | Engsel, Dilas Komatsu | 1 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 417-926-3132 | [1] | Rakitan Bingkai Komatsu | 10.5 kg. | |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["41956H1860"] |$2. | ||||
| 3 | 417-926-3990 | [8] | Paku keling Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] | ||||
| 4 | 417-926-3670 | [1] | Penangkap Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 4 | 421-56-11970 | [4] | Penangkap Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] | ||||
| 5 | 417-926-3680 | [1] | Penangkap Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 6. | 417-926-3871 | [1] | Kaca Komatsu | 4 kg. |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263870"] | ||||
| 6. | 417-926-3870 | [1] | Kaca Komatsu | 4 kg. |
| ["SN: 70001-70105"] | ||||
| 7. | 417-926-3881 | [1] | Kaca Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263880"] | ||||
| 7. | 417-926-3880 | [1] | Kaca Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263881"] | ||||
| 8. | 417-926-3890 | [1] | Rakitan Kunci Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 9. | 417-926-3830 | [1] | Rakitan Kunci Komatsu | 0.162 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 10. | 417-926-3841 | [1] | Saluran Lari Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263840"] | ||||
| 10. | 417-926-3840 | [1] | Saluran Lari Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263841"] | ||||
| 11. | 417-926-3931 | [1] | Saluran Lari Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263930"] | ||||
| 11. | 417-926-3930 | [1] | Saluran Lari Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263931"] | ||||
| 12. | 417-926-3941 | [1] | Karet Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263940"] | ||||
| 12. | 417-926-3940 | [1] | Karet Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263941"] | ||||
| 13. | 417-926-3951 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263950"] | ||||
| 13. | 417-926-3950 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263951"] | ||||
| 14. | 417-926-3961 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] analog:["4179263960"] | ||||
| 14. | 417-926-3960 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] analog:["4179263961"] | ||||
| 15. | 417-926-3971 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 15. | 417-926-3970 | [1] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70001-70105"] | ||||
| 16. | 417-926-3820 | [2] | Penahan Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 17. | 417-926-3991 | [8] | Paku keling Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 18. | 417-926-3660 | [4] | Penangkap Komatsu China | |
| ["SN: 70106-UP"] | ||||
| 19 | 417-926-3141 | [1] | Kunci Komatsu | 0.465 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 20 | 01224-70616 | [3] | Sekrup, Kepala Philips Komatsu | 0.004 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 21 | 09415-01008 | [1] | Tutup Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 22 | 417-926-3150 | [1] | Batang Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 23 | 417-926-3160 | [1] | Batang Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["4249263531"] | ||||
| 24 | 423-925-4221 | [1] | Batang Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 25 | 423-925-4231 | [1] | Batang Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["4239254230"] | ||||
| 26 | 01580-60504 | [2] | Mur Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 27 | 01023-60535 | [1] | Sekrup Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 28 | 417-926-3181 | [1] | Penutup Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 29 | 01010-80616 | [4] | Baut Komatsu | 0.006 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["801014044", "0101050616", "0101030616", "0101000616", "801015064"] | ||||
| 30 | 01643-30623 | [4] | Cincin Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["0164370623"] | ||||
| 31 | 417-926-3191 | [1] | Penutup Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 32 | 417-926-3411 | [2] | Segel Komatsu China | |
| ["SN: 72042-UP"] | ||||
| 32 | 417-926-3410 | [2] | Segel Komatsu China | |
| ["SN: 70001-72041", "SCC: A2"] | ||||
| 33 | 417-926-3421 | [1] | Segel Komatsu China | |
| ["SN: 72042-UP"] | ||||
| 33 | 417-926-3420 | [1] | Segel Komatsu China | |
| ["SN: 70001-72041", "SCC: A2"] | ||||
| 36 | 417-926-3210 | [2] | Rakitan Tautan Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 39 | 22B-54-16340 | [2] | Jepret Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 41 | 01640-20610 | [2] | Cincin Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 42 | 04052-10633 | [2] | Pin, Jepret Komatsu | 0.42 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] analog:["0405200633"] | ||||
| 43 | 417-926-3221 | [1] | Bendungan Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 44 | 417-926-3231 | [1] | Segel Komatsu China | |
| ["SN: 70001-UP"] | ||||
| 45 | 417-926-3370 | [2] | Kenop Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 70001-UP"] |
![]()
1 Suku cadang hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor perjalanan, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku cadang mesin: rakitan mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator, dll.
3 Suku cadang undercarriage: Roller track, roller pembawa, Tautan track, sepatu track, Sprocket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Suku cadang kabin: kabin operator, kabel harness, monitor, pengontrol, kursi, pintu, dll.
5 Suku cadang pendingin: Radiator, AC, kompresor, pendingin setelahnya, dll.
6 Suku cadang lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, penutup mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, bucket, dll.
Detail Pengepakan :
kemasan dalam : film plastik untuk pembungkus
kemasan luar : kayu
Pengiriman :
dalam 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau melalui laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari bandara udara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265