|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| kategori: | Suku Cadang AC, Suku Cadang Mesin | Nomor bagian: | 6210-81-3113 6210-81-3112 6210-81-3111 |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Assy Kompresor Udara | Nomor mesin: | PC650-3 PC650LC-3 WA500-1L |
| Aplikasi: | Ekskavator Pemuat Beroda | Waktu memimpin: | 1-3 hari untuk pengiriman |
| Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar | ||
| Menyoroti: | Rangkaian Kompresor Udara Excavator Komatsu,PC650-3 suku cadang kompresor udara,Suku cadang AC excavator dengan garansi |
||
6210-81-3112 6210-81-3113 Kompresor Udara Assy KOMATSU Suku Cadang Ekskavator Untuk PC650-3 PC650LC-3
Spesifikasi
| Kategori | Suku Cadang AC, Suku Cadang Mesin |
| Nama | Assy Kompresor Udara |
| Bagian No | 6210-81-3113 6210-81-3110 6210-81-3111 6210-81-3112 |
| Nomor Mesin | PC650-3 PC650LC-3 WA500-1L |
| Waktu memimpin | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 buah |
| Sarana transportasi | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT |
| Sedang mengemas | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
| Prinsip Kerja | 1.Masukan Daya: Kompresor digerakkan oleh camshaft mesin melalui rangkaian roda gigi. Saat mesin bekerja, ia menggerakkan poros engkol kompresor untuk berputar. |
| 2.Asupan & Kompresi Udara: Poros engkol yang berputar menggerakkan piston untuk melakukan gerakan bolak-balik di dalam silinder. Selama langkah masuk, udara atmosfer ditarik ke dalam silinder melalui filter udara; selama langkah kompresi, piston memampatkan udara hingga tekanan terukur (0,8–1,0 MPa). | |
| 3.Regulasi Tekanan: Ketika tekanan udara sistem mencapai nilai yang telah ditentukan, pengatur tekanan memicu katup unloader terbuka, sehingga udara bertekanan dapat bersirkulasi kembali ke sisi masuk. Kompresor bekerja dalam keadaan tanpa beban untuk menghemat energi. | |
| 4.Pasokan Udara: Ketika tekanan sistem turun di bawah nilai yang telah ditentukan, katup unloader menutup, dan kompresor melanjutkan kompresi udara, menyuplai udara bertekanan ke sistem pneumatik mesin (rem, AC, dll.). | |
| Fungsi Inti | 1.Pasokan Udara Kritis Keselamatan: Menyediakan udara bertekanan yang stabil untuk sistem rem alat berat (rem servis dan rem parkir), yang penting untuk pengoperasian ekskavator besar dan dump truck yang aman |
| 2.Tenaga Pneumatik Tambahan: Menyuplai udara untuk AC kabin, senjata gemuk pneumatik, dan sistem inflasi ban, sehingga meningkatkan kenyamanan operator dan efisiensi pemeliharaan peralatan | |
| 3.Peraturan Hemat Energi: Regulator tekanan terintegrasi secara otomatis beralih antara mode bermuatan dan tanpa muatan, sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar mesin | |
| 4.Pengoperasian Berkelanjutan yang Andal: Dirancang untuk siklus kerja 24 jam untuk memenuhi kebutuhan operasi pertambangan dan proyek konstruksi besar tanpa henti |
MESIN S6D140E Komatsu
| 6210-81-3112 KOMPRESOR UDARA ASS'Y,(LIHAT Gbr.711B) |
| S6D140, SA6D140, SAA6D140E |
| 6631-81-8300 PEMBERSIH UDARA ASS'Y |
| S6D125E |
| 6151-81-7770 PEMBERSIH UDARA ASS'Y |
| S6D125 |
| 6138-81-3112 KOMPRESOR UDARA ASS'Y |
| S6D110, SA6D110 |
| 6136-81-3112 KOMPRESOR UDARA ASS'Y |
| S6D105 |
| 6131-82-7300 PEMBERSIH UDARA ASS'Y |
| S4D105 |
| 6215-81-3201 KOMPRESOR UDARA A. |
| SA12V140, WA800, WA900 |
| 6215-81-3101 KOMPRESOR UDARA A. |
| SA12V140, WA800, WA900 |
| 6207-81-7230 PEMBERSIH UDARA ASS'Y |
| S6D95L |
| 6162-83-6800 KOMPRESOR UDARA ASS'Y |
| S6D170 |
| 6162-83-6600 KOMPRESOR UDARA ASS'Y |
| S6D170, SA6D170, SA6D170E, SAA6D170E, WA600, WA700 |
| 6210-81-3121 KOMPRESOR UDARA ASS'Y,(LIHAT Gbr.0711B) |
| S6D140, SA6D140, SAA6D140E |
| Pos. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
| 6210-81-3113 | [1] | KOMPRESOR UDARA ASS'Y Komatsu | 11,9kg. | |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["6210813110", "6210813111", "6210813112"] |$1. | ||||
| 1. | DK487000-6500 | [1] | KASUS, CRANK Komatsu | 1.131kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 2. | DK487653-0300 | [1] | POROS ENGKOL Komatsu | 2.103kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 3. | DK035620-6000 | [1] | BANTALAN Komatsu | 0,21kg. |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK0166602640"] | ||||
| 4. | DK036202-0700 | [1] | BANTALAN Komatsu | 0,31kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 5. | DK487003-7301 | [1] | PENUTUP Komatsu | 0,355kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 6. | DK487061-4300 | [1] | O-RING (K8) Komatsu | 0,003kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 7. | DK487061-4500 | [1] | O-RING (K8) Komatsu | 0,005kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 8. | DK487061-3700 | [1] | O-RING (K8) Komatsu | 0,002kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 9. | DK487001-3200 | [1] | SILINDER Komatsu | 2.153kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 10. | DK487013-2100 | [1] | BATANG PENGHUBUNG A. Komatsu | 0,12kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 11. | DK487009-2000 | [1] | PISTON Komatsu | 0,32kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 12. | DK487010-4720 | [1] | KIT CINCIN, PISTON Komatsu | 0,06kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 13. | DK487012-0100 | [1] | PIN, PISTON Komatsu | 0,06kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 14. | DK016110-1610 | [2] | CINCIN, SNAP Komatsu | 0,005kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 15. | DK487020-2200 | [1] | GASKET (K8) Komatsu | 0,02kg. |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK4870203800"] | ||||
| DK487018-5222 | [1] | KEPALA SILINDER ASS'Y Komatsu | 2kg. | |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK4870185220"] |$18. | ||||
| DK487018-5321 | [1] | KEPALA SILINDER A. Komatsu Cina | ||
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK4870185320"] |$19. | ||||
| 16 | DK487018-5300 | [1] | KEPALA, SILINDER Komatsu | 2.381kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 17 | DK487061-4000 | [1] | O-RING (K8) Komatsu | 0,003kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 18 | DK487042-1100 | [1] | PANDUAN, SPRING Komatsu | 0,196kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 19 | DK487061-4100 | [1] | O-RING (K8) Komatsu | 0,004kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 20 | DK487031-2000 | [1] | MUSIM SEMI, KATUP PENGIRIMAN Komatsu China | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 21 | DK487026-1700 | [1] | VALVE,PLATE Komatsu Cina | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 22 | DK487030-2200 | [1] | SEAT,DELIVERY VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 23 | DK487024-1300 | [1] | SPRING,UNLOADER VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 24 | DK487039-0300 | [1] | GASKET (K8) Komatsu | 0,004kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 25 | DK487025-1000 | [1] | SEAT, INTAKE VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK4870251200"] | ||||
| 26 | DK487026-2800 | [1] | VALVE,PIRING Komatsu | 0,01kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 27 | DK487027-1200 | [1] | SPRING, INTAKE VALVE Komatsu Cina | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 28 | DK487028-2700 | [1] | PANDUAN, INTAKE VALVE Komatsu China | |
| ["SN: 23535-UP"] analog:["DK4870281700"] | ||||
| 29 | DK487021-5020 | [1] | KATUP UNLOADER A. Komatsu | 0,136kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 30. | DK487073-0900 | [1] | FLANGE Komatsu Cina | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 31. | DK156603-4400 | [4] | BAUT Komatsu | 0,027kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 32. | DK010110-2570 | [4] | BAUT Komatsu | 0,025kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 33. | DK487088-0000 | [2] | BAUT Komatsu | 0,04kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 34. | DK014110-8440 | [4] | PENCUCI, MUSIM SEMI Komatsu | 0,002kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 35. | DK014111-0440 | [4] | PENCUCI, MUSIM SEMI Komatsu | 0,004kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 36. | DK487351-0800 | [4] | PENCUCI, MUSIM SEMI Komatsu | 0,005kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 37. | DK014020-8140 | [4] | PENCUCI Komatsu Cina | |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 38. | DK487017-1600 | [4] | BAUT Komatsu | 0,021kg. |
| ["SN: 23535-UP"] | ||||
| 39. | DK487088-0100 | [2] | BOLT Komatsu Cina | |
| ["SN: 23535-UP"] |
![]()
1 Bagian hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor travel, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Bagian-bagian mesin: ass'y mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator dll.
3 Bagian undercarriage: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Bagian kabin: kabin operator, rangkaian kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu, dll.
5 Bagian pendingin: Radiator, AC, kompresor, aftercooler, dll.
6 Bagian lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, kap mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, bucket, dll.
Detail Pengepakan:
kemasan bagian dalam: film plastik untuk pembungkus
kemasan luar: kayu
Pengiriman :
dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama tempat kami bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari pelabuhan udara Guangzhou ke pelabuhan udara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265