|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kategori: | Komatsu suku cadang | Nomor Bagian: | 195-40-00801 195-40-00800 |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | Katup kemudi | Nomor mesin: | D375A-3 D375A-3A D375A-3D |
| Aplikasi: | Buldoser | Waktu memimpin: | 1-3 hari untuk pengiriman |
| Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar | ||
| Menyoroti: | Komatsu bulldozer klep kemudi,suku cadang buldozer D375A-3A,klep kemudi untuk buldoser Komatsu |
||
195-40-00801 195-40-00800 Katup Kemudi Suku Cadang Buldoser KOMATSU Untuk D375A-3A
Spesifikasi
| Kategori | Suku Cadang KOMATSU |
| Nama | Katup Kemudi |
| No. Suku Cadang | 195-40-00801 195-40-00800 |
| Nomor Mesin | D375A-3 D375A-3A D375A-3D |
| Waktu Pengerjaan | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| Cara Pengiriman | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT |
| Pengepakan | Sesuai permintaan atau pengepakan standar |
| Prinsip Kerja | 1. Ketika operator memutar roda kemudi, gaya mekanis ditransmisikan ke spool katup melalui sambungan/poros putar, menggeser spool dari posisi netralnya |
| 2. Spool yang bergeser membuka saluran oli, mengarahkan oli hidrolik bertekanan dari pompa hidrolik utama mesin ke satu sisi silinder kemudi (misalnya, silinder kiri untuk belokan kiri) | |
| 3. Oli secara bersamaan dialirkan dari sisi berlawanan dari silinder kemudi kembali ke tangki hidrolik (saluran balik), memungkinkan silinder memanjang/menarik | |
| 4. Desain kompensasi tekanan memodulasi laju aliran oli agar sesuai dengan kecepatan roda kemudi, memastikan gerakan poros/roda depan yang halus dan proporsional | |
| 5. Ketika roda kemudi dipusatkan, spool kembali ke netral, menutup saluran oli dan mengunci silinder kemudi pada posisinya untuk mempertahankan perjalanan lurus | |
| Fungsi Inti | 1. Kontrol Kemudi Presisi: Mengubah input operator menjadi aliran oli hidrolik yang akurat, memungkinkan belokan kiri/kanan yang mulus dan stabilitas garis lurus untuk wheel loader/grader |
| 2. Kompensasi Beban: Mempertahankan respons kemudi yang konsisten terlepas dari kecepatan mesin atau beban sistem hidrolik (misalnya, mengangkat beban berat saat mengemudi) | |
| 3. Perlindungan Kelebihan Beban: Katup pelepas terintegrasi mencegah kerusakan pada silinder/sambungan kemudi akibat tekanan berlebihan | |
| 4. Keamanan: Pengabaian manual darurat (jika dipasang) memastikan kontrol kemudi dasar jika daya hidrolik hilang | |
| 5. Efisiensi: Kebocoran internal minimal mengurangi hilangnya energi hidrolik, menurunkan konsumsi bahan bakar dan pembangkitan panas |
BULLDOZER D375A-3 D375A-3A D375A-3D Komatsu
| 195-40-00800 ASS'Y KATUP KEMUDI |
| D375A |
| 195-40-00901 ASS'Y KATUP KEMUDI,(B) |
| D375A |
| 195-40-00900 ASS'Y KATUP KEMUDI,(B) |
| D375A |
| 195-22-00120 ASS'Y KEMUDI,(B) |
| D375A |
| 07442-71102 ASS'Y POMPA KEMUDI |
| D355A, D355C |
| 195-22-00014 KOPLING KEMUDI A. |
| D355A, D355C |
| 2691-6-11100 ASS'Y KATUP KEMUDI |
| JV32W |
| 113-22-00011 KOPLING KEMUDI A. |
| D31A, D31P, D31PL, D31Q, D31S |
| 120-22-00020 KOPLING KEMUDI A. |
| D30AM, D31A, D31E, D31P, D31PL, D31Q, D31S |
| 17M-22-42005 ASS'Y KATUP KEMUDI |
| D275AX |
| 120-22-00011 KOPLING KEMUDI A. |
| D40A, D40AM, D40F, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41P, D41Q, D41S |
| 124-40-00010 ASS'Y KATUP KEMUDI |
| D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D50A, D50P, D50PL, D53A, D53P |
| 195-22-00120 ASS'Y KEMUDI,(B) |
| D375A |
| 195-22-71001 ASS'Y KEMUDI |
| D375A |
| 195-22-71000 ASS'Y KEMUDI |
| D375A |
| 195-40-00900 ASS'Y KATUP KEMUDI,(B) |
| D375A |
| Pos. | No. Suku Cadang | Jml | Nama Suku Cadang | Komentar |
| 195-40-00801 | [1] | ASS'Y KATUP KEMUDI Komatsu | 35.1 kg. | |
| ["SN: 17261-UP"] analog:["1954000800"] |$11. | ||||
| 195-40-00800 | [1] | ASS'Y KATUP KEMUDI Komatsu | 35.1 kg. | |
| ["SN: 17001-17260"] analog:["1954000801"] |$12. | ||||
| 195-40-00901 | [1] | ASS'Y KATUP KEMUDI,(B) Komatsu | 28.11 kg. | |
| ["SN: 17261-UP"] |$13. | ||||
| 195-40-00900 | [1] | ASS'Y KATUP KEMUDI,(B) Komatsu | 24.54 kg. | |
| ["SN: 17001-17260"] |$14. | ||||
| 1. | 14X-40-11112 | [1] | BADAN Komatsu | 12 kg. |
| ["SN: 17743-UP"] analog:["14X4011111"] | ||||
| 1. | 14X-40-11111 | [1] | BADAN Komatsu | 12 kg. |
| ["SN: 17001-17742"] | ||||
| 2. | 07043-70108 | [4] | SUMBAT Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] analog:["07043A0108"] | ||||
| 3. | 14X-40-11650 | [1] | BADAN Komatsu | 0.08 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 4. | 14X-40-11660 | [1] | KATUP Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 5. | 14X-40-11670 | [1] | KATUP Komatsu | 0.045 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 6. | 07750-01628 | [1] | PEGAS Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 7. | 07002-22434 | [1] | O-RING Komatsu | 1.1 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] analog:["0700232434", "R0700222434"] | ||||
| 7. | 07002-52434 | [1] | O-RING,(B) Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] analog:["0700242434", "0700052434"] | ||||
| 8. | 17A-40-11252 | [2] | SUMBAT Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 10. | 195-40-43231 | [2] | PEGAS Komatsu | 0.013 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 11. | 19M-40-11160 | [2] | PISTON Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 12. | 195-40-43211 | [2] | KATUP Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 13. | 14Z-40-11340 | [2] | PEMANDU Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 14. | 195-40-43241 | [2] | PEGAS Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 15. | 175-15-56470 | [8] | SHIM, 0.50MM Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 16. | 14X-40-11221 | [2] | BOLA Komatsu | 0.035 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 17. | 195-40-43221 | [2] | PEMANDU Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 18. | 195-40-43251 | [2] | SILINDER Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 19. | 14X-40-11261 | [2] | MUR Komatsu | 0.095 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 20. | 14X-40-11272 | [2] | MUR Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 21. | 195-40-43162 | [2] | SUMBAT Komatsu China | |
| ["SN: 17261-UP"] analog:["1954043161"] | ||||
| 21. | 195-40-43161 | [2] | SUMBAT Komatsu China | |
| ["SN: 17001-17260"] analog:["1954043162"] | ||||
| 23. | 195-40-43131 | [2] | PEGAS Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 24. | 195-40-31540 | [2] | PISTON Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 25. | 195-40-43111 | [2] | KATUP Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 27. | 195-40-43142 | [2] | PEGAS Komatsu | 0.01 kg. |
| ["SN: 17261-UP"] | ||||
| 27. | 195-40-43141 | [2] | PEGAS Komatsu China | |
| ["SN: 17001-17260"] | ||||
| 30. | 195-40-43121 | [2] | PEMANDU Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 31. | 195-40-43151 | [2] | SILINDER Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 33. | 14X-40-11373 | [2] | MUR Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 34. | 424-15-16420 | [8] | SHIM, 0.5MM Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN: 17261-UP"] | ||||
| 35. | 14X-40-11411 | [1] | PENUTUP Komatsu China | |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 36. | 14X-40-11421 | [1] | GASKET Komatsu | 0.002 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] | ||||
| 37. | 01010-81025 | [2] | BOLA Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] analog:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 38. | 01643-31032 | [2] | CUCI Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN: 17001-UP"] analog:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] |
![]()
1 Suku cadang hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor perjalanan, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku cadang mesin: ass’y mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator, dll.
3 Suku cadang undercarriage: Rol trek, Rol pembawa, Tautan trek, Sepatu trek, Sproket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Suku cadang kabin: kabin operator, kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu, dll.
5 Suku cadang pendingin: Radiator, AC, kompresor, pendingin setelahnya, dll.
6 Suku cadang lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, penutup mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, ember, dll.
Detail Pengepakan :
pengepakan bagian dalam : film plastik untuk pembungkus
pengepakan luar : kayu
Pengiriman :
dalam 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau melalui laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265