|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| kategori: | Bingkai kemiringan lurus | Model mesin: | D60E D60P D60PL D65E D65P |
|---|---|---|---|
| Penerapan: | Buldoser | Nama Produk: | Topi |
| Nomor Bagian: | 144-Z20-3350 144Z203350 | Sedang mengemas: | Karton Ekspor Standar |
| Menyoroti: | Suku Cadang Buldoser KOMATSU,Suku Cadang KOMATSU 144-Z20-3350,Suku Cadang D60E-8 D65P-8 |
||
| Nama | Tutup |
| Nomor Suku Cadang | 144-Z20-3350 144Z203350 |
| Model Mesin | D60E D60P D60PL D65E D65P |
| Kategori | Suku Cadang KOMATSU, Rangka Miring Lurus |
| Waktu Tunggu | 1-3 HARI |
| Kualitas | Baru, kualitas OEM |
| MOQ | 1 PCS |
| Cara Transportasi | Laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
| Pengemasan | Sesuai permintaan atau pengemasan standar |
Fungsi
| Berfungsi sebagai penutup/rakitan penutup ujung struktural di sisi kiri bawah sasis atau rangka track buldoser. Ini: |
| 1. Melindungi komponen internal (bantalan, poros, segel) |
| 2. Mempertahankan integritas struktural |
| 3. Berisi perangkat keras yang diperlukan (baut, segel, dll.) untuk pemasangan (oleh karena itu “KIT”) |
BULDOSER D60E D60P D60PL D65E D65P Komatsu
| 144-916-8130 TUTUP |
| D60E, D65A, D65E, D65P |
| 130-75-91190 TUTUP |
| D60E, D65E |
| 145-27-32461 TUTUP |
| D57S, D60A, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65S, D75S |
| 144-70-15260 TUTUP |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D70, D70LE, D75A |
| 144-Z20-3351 TUTUP,K.K. (KIT) |
| BF60, D60A, D60E, D60P, D60PL, D65A, D65E, D65P, D75A |
| 140-70-13151 TUTUP (KIT) |
| D60A, D60E, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D75A, WF22A, WF22T |
| 14Y-71-12150 TUTUP (KIT) |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D70LE, D85E, D85ESS |
| 14X-54-17250 TUTUP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14X-06-12220 TUTUP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D85E, D85ESS |
| 14Y-71-13320 TUTUP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS, KOMTRAX |
| 14X-01-11130 TUTUP |
| D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D65WX, D70LE, D85E, D85ESS |
| 144-63-13370 TUTUP |
| BF60, D60P, D60PL, D65P |
| Pos. | Nomor Suku Cadang | Jml | Nama Suku Cadang | Komentar |
| 144-Z17-0010 | [1] | RANGKA RAKITAN, K.K. Komatsu China | ||
| ["SN: 45001-UP"] |$0. | ||||
| 144-Z17-0020 | [1] | RANGKA RAKITAN, S.K. Komatsu China | ||
| ["SN: 45001-UP"] |$1. | ||||
| 2 | 144-920-3172 | [1] | BRACKET (LAS) Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1449203171"] | ||||
| 3 | 144-917-3232 | [1] | SAMBUNGAN (LAS) Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 4 | 144-Z20-3180 | [1] | BRACKET, K.K. (LAS) Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 6. | 13F-Z27-2260 | [1] | BUSHING Komatsu | 2.4 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 7. | 13F-Z27-2250 | [1] | BUSHING Komatsu | 2.6 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 8. | 144-Z20-3351 | [1] | TUTUP, K.K. (KIT) Komatsu China | |
| ["SN: .-UP"] | ||||
| 8. | 144-Z20-3350 | [1] | TUTUP, K.K. (KIT) Komatsu China | |
| ["SN: 45001-."] | ||||
| 8. | 140-70-13151 | [1] | TUTUP, S.K. (KIT) Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1407013150"] | ||||
| 9. | 01011-82465 | [2] | Baut, K.K. (KIT) Komatsu | 9.808 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101132465", "0101152465", "0101162465"] | ||||
| 10 | 01011-82430 | [2] | Baut, S.K. (KIT) Komatsu | 0.566 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101152430", "0101162430"] | ||||
| 11. | 01643-32460 | [2] | RING (KIT) Komatsu China | 0.063 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["R0164332460"] | ||||
| 12. | 130-70-13241 | [2] | MUR (KIT) Komatsu China | 0.2 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 13 | 144-817-2381 | [12] | SHIM, 1.0MM Komatsu | 0.03 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 14 | 144-817-2391 | [8] | SHIM, 0.5MM Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 15 | 01010-52070 | [8] | Baut Komatsu | 0.238 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101032070", "0101062070", "0101082070", "801015653"] | ||||
| 16 | 01602-22060 | [8] | RING, PEGAS Komatsu | 0.026 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 144-817-0023 | [2] | BRACE RAKITAN Komatsu | 37.01 kg. | |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1448172324"] |$24. | ||||
| 17. | 144-817-2324 | [1] | BRACE Komatsu | 37.01 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 18 | 144-920-2610 | [1] | SAMBUNGAN BOLA Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 19 | 144-817-2420 | [1] | PENAHAN Komatsu | 2.75 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 20. | 144-817-2570 | [1] | SAMBUNGAN Komatsu | 4.145 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["R1448172570"] | ||||
| 21. | 01011-52025 | [1] | Baut Komatsu | 0.37 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101182025", "0101162025"] | ||||
| 22. | 01580-12016 | [1] | MUR Komatsu China | 0.057 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 23. | 01643-22045 | [1] | RING Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0164332060", "802170007", "0164302045"] | ||||
| 24 | 13F-Z27-5610 | [4] | PIN Komatsu China | 2.38 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 25 | 01010-51265 | [4] | Baut Komatsu | 0.074 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101081265"] | ||||
| 26 | 01598-01214 | [4] | MUR Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 144-817-0034 | [1] | BRACE RAKITAN Komatsu China | ||
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1448170033", "1448172343"] |$35. | ||||
| 27. | 144-817-2343 | [1] | BRACE Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1448170033", "1448170034"] | ||||
| 28 | 144-817-2171 | [1] | SAMBUNGAN BOLA Komatsu | 2 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 29 | 144-817-2361 | [1] | PENAHAN Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1408172160"] | ||||
| 30 | 144-817-2280 | [1] | BATANG Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 31. | 144-Z17-2110 | [1] | SAMBUNGAN Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 32. | 144-817-0620 | [1] | SHIM RAKITAN Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 32 | 144-817-2260 | [6] | SHIM, 0.5MM Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1448170620"] | ||||
| 32 | 144-817-2250 | [8] | SHIM, 1.0MM Komatsu | 0.4 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1448170620"] | ||||
| 33. | 01010-51865 | [8] | Baut Komatsu China | 0.167 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101031865", "0101081865", "0101061865"] | ||||
| 34. | 01643-21845 | [8] | RING Komatsu China | 0.02 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0164331845"] | ||||
| 35. | 07020-00000 | [2] | FITTING,GEMUK Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 36 | 144-63-X3030 | [1] | GELANG SILINDER Komatsu China | |
| ["SN: 46182-UP"] | ||||
| 36 | 144-63-52200 | [1] | SILINDER RAKITAN Komatsu China | |
| ["SN: 45001-46181"] | ||||
| 40 | 144-Z17-3160 | [1] | TRUNNION, K.K. Komatsu | 50.01 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 40 | 144-Z17-3180 | [1] | TRUNNION, S.K. Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 41. | 144-Z20-3150 | [1] | POROS, K.K. (LAS) Komatsu | 8.31 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 41. | 144-920-3191 | [1] | POROS, S.K. (LAS) Komatsu China | |
| ["SN: 45001-UP"] | ||||
| 42 | 01010-52045 | [16] | Baut Komatsu | 0.178 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["0101062045", "0101082045", "0101032045"] | ||||
| 43 | 01643-32060 | [16] | RING Komatsu China | 0.044 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 5 | 144-Z20-0111 | [1] | PIVOT RAKITAN, K.K. Komatsu | 29.4 kg. |
| ["SN: .-UP"] analog:["144Z203321", "144Z200110"] | ||||
| 5 | 144-Z20-0110 | [1] | PIVOT RAKITAN, K.K. Komatsu | 29.4 kg. |
| ["SN: 45001-."] analog:["144Z203321", "144Z200111"] | ||||
| 5 | 140-70-00032 | [1] | PIVOT RAKITAN, S.K. Komatsu | 11.45 kg. |
| ["SN: 45001-UP"] analog:["1407000031", "1407013141"] |
![]()
1 Suku Cadang Hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor travel, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku Cadang Mesin: rakitan mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator, dll.
3 Suku Cadang Undercarriage: Roller track, Roller carrier, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Suku Cadang Kabin: kabin operator, harness kabel, monitor, kontroler, kursi, pintu, dll.
5 Suku Cadang Pendingin: Radiator, AC, kompresor, after cooler, dll.
6 Suku Cadang Lainnya: Service kit, swing circle, kap mesin, swing joint, tangki bahan bakar, filter, boom, arm, bucket, dll.
Keunggulan
1. Tawarkan produk berkualitas & kompetitif
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4. Pengiriman tepat waktu
5. Berbagai macam Sensor Tekanan Oli, Sensor Level Tangki Bahan Bakar, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk ekskavator
6. Lebih dari 15 tahun pengalaman produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7. Tim QC profesional
8. Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam
Detail Kemasan :
kemasan dalam: film plastik untuk membungkus
kemasan luar: kayu
Pengiriman :
dalam waktu 3 hari setelah pembayaran diterima, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
jumlah dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami ajak kerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265