Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nomor Model: | DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCRC | Nama produk: | Operator NO.2 |
---|---|---|---|
Nomor Bagian: | K9007412 | Angkutan: | Melalui laut/udara Dengan mengungkapkan |
Pengemasan: | Karton ekspor standar | Jaminan: | 6/12 Bulan |
Menyoroti: | Gigi Ayun Ekskavator DOOSAN DX225LC,Gigi Ayun Ekskavator DOOSAN DX210,Gigi Ayun Ekskavator DOOSAN DX220AF |
K9007412 Perlengkapan Gigi Ayun Excavator No.2 Carrier Untuk DOOSAN DX210 DX220AF DX225LC
Spesifikasi
Aplikasi | Gigi Ayun Excavator DOOSAN |
Nama | Carrier No.2 |
No. Suku Cadang | K9007412 |
Model |
DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR |
Waktu Pengiriman | Stok untuk pengiriman mendesak |
Kualitas | Baru, kualitas OEM |
MOQ | 1 PCS |
Desain | buatan China |
Cara Pengangkutan | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT Express |
Pengepakan | Sesuai permintaan atau pengepakan standar |
DOOSAN EXCAVATOR
DX210 DX220AF DX225LC DX225LC-3 DX225LCA DX230LC DX235LCR
603-00402J RANGKA CARRIER ASS'Y |
Doosan |
603-00402H RANGKA CARRIER ASS'Y |
Doosan |
603-00402G RANGKA CARRIER ASS'Y |
Doosan |
GHC-1-2-1185 CARRIER 2 SUB ASS'Y |
Doosan |
FRP-0965-04 CARRIER 2 |
Doosan |
GHC-2-8100 CARRIER 2 SUB ASS'Y |
Doosan |
JAOJ3042 CARRIER |
Doosan |
176.06.704.01 CARRIER;GIGI PLANET |
Doosan |
4472 319 158 CARRIER;DISK |
Doosan |
2230-1015B CARRIER NO.2 |
Doosan |
4472 386 002 CARRIER;PLANET |
Doosan |
4472 319 162 CARRIER;DISC |
Doosan |
Pos. | No. Suku Cadang | Jumlah | Nama Suku Cadang | Komentar |
*. | K9008310 | [1] | KIT SEAL;MOTOR PERJALANAN | |
1 | *NA00915 | [1] | FLANGE BELAKANG | |
200 | 400701-00004 | [1] | ||
200 | K9007407 | [1] | KIT BLOK SILINDER & PISTON | 400701-00004 |
202 | K9007415A | [1] | ||
202 | K9007415 | [1] | POROS;PENGGERAK | K9007415A |
203 | K9007382 | [1] | PLAT;SWASH | |
204 | K9007397 | [1] | BLOK;SILINDER | |
205 | K9007406A | [1] | ||
205 | K9007406 | [1] | ASS'Y PISTON | |
207 | K9004447 | [1] | PLAT;PENAHAN | |
208 | K9004448 | [1] | BOLA;DORONG | |
209 | K9007398A | [1] | ||
209 | K9007398 | [1] | PLAT;PENGATUR WAKTU | |
212 | K9004453 | [1] | PISTON;PARKIR | |
213 | 1.131-00049A | [12] | PEGAS | |
213 | 1.131-00049 | [12] | PEGAS | |
214 | K9004449 | [1] | PEGAS | |
215 | 412-00013 | [2] | PLAT,GESEKAN | |
216 | 352-00014 | [2] | PLAT,PEMISAHAN | |
23 | 410207-00163 | [1] | ||
23 | 410207-00163A | [1] | ||
23 | 410207-00307 | [1] | SPOOL,UTAMA | |
23 | K9007399 | [1] | SPOOL UTAMA | |
232 | K9007401 | [1] | SEAL;OLI | |
235 | S8001801 | [1] | O-RING | |
239 | S8002101 | [1] | O-RING | |
24 | 1.181-00059 | [2] | PLUG;UNTUK UTAMA | |
242 | 1.123-00053 | [4] | PIN,PARALEL | |
247 | S8061800 | [1] | RING;CADANGAN | |
248 | S8062100 | [1] | RING;CADANGAN | |
249 | K9007400 | [1] | BEARING;BOLA | |
25 | 110956-00071 | [2] | ||
250 | 1.109-00026 | [1] | BEARING;BOLA | |
26 | 1.181-00067 | [2] | PLUG;PERIKSA | |
260 | 130602-00200 | [1] | ||
260 | 1.409-00180 | [1] | KIT PISTON;2 KECEPATAN | |
261 | 111601-00117 | [1] | ||
261 | 1.131-00042 | [1] | PEGAS | |
267 | 1.540-00006 | [2] | PIVOT | |
27 | 1.420-00013 | [2] | KATUP;PERIKSA | |
275 | S8000081 | [2] | O-RING | |
28 | 1.131-00058 | [2] | PEGAS;UNTUK UTAMA | |
30 | 1.129-00006 | [2] | PEGAS;PERIKSA | |
36 | S8000321 | [2] | O-RING | |
37 | S8002731 | [2] | O-RING | |
400 | 410127-00058 | [2] | ||
400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
400 | 410127-00190 | [2] | ASSY KATUP,PERINGAN | |
400 | K9007413 | [2] | ASS'Y KATUP PERINGAN | |
401 | *NA00890 | [1] | . PLUNGER | |
402 | 1.180-00527 | [1] | SEAL;PISTON | |
403 | *NA00079 | [1] | BADAN | |
404 | S8060161 | [2] | RING;CADANGAN | |
405 | S8000161 | [3] | O-RING | |
406 | S8010291 | [1] | O-RING | |
407 | *NA00926 | [1] | ||
408 | *NA01182 | [1] | . PEGAS | |
409 | *NA00796 | [1] | PISTON | |
41 | S5700891 | [1] | PIN;PARALEL | |
410 | S8000221 | [2] | O-RING | |
411 | S8060221 | [3] | RING;CADANGAN | |
412 | *NA00865 | [1] | PLUG,PENYESUAIAN | |
413 | *NA00628 | [1] | MUR,KUNCI | |
43 | S2221471 | [12] | BOLA,SOKET | |
46 | S8000181 | [2] | O-RING | |
52 | 2181-1890D2 | [4] | PLUG | |
52 | 2181-1890D2 | [2] | PLUG | |
54 | 181-00318 | [5] | BOLA;SOKER | |
55 | 2181-1116D2 | [2] | PLUG | |
63 | 2181-1890D4 | [2] | PLUG | |
65 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL;2 KECEPATAN | |
66 | 111601-00354 | [1] | PEGAS | |
66 | 1.131-00001 | [1] | PEGAS | 111601-00354 |
68 | S6250182 | [2] | BOLA | |
71 | 1.415-00005 | [1] | ORIFICE | |
74 | S8000111 | [4] | O-RING | |
74 | S8000111 | [2] | O-RING | |
79 | 1.471-00001A | [1] | FILTER | |
79 | 1.471-00001 | [1] | FILTER | |
91 | 2181-1116D1 | [2] | PLUG | |
C. | 300609-00069 | [1] | ||
C. | K9007410 | [1] | ASS'Y BAGIAN KONTROL | 300609-00069 |
C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
C-1. | K9007408 | [1] | ASS'Y FLANGE BELAKANG | |
C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
C-2. | K9007409 | [1] | KIT FLANGE BELAKANG | |
C-2. | K9007409A | [1] | ||
C-3. | 110956-00060 | [2] | PENAHAN |
1 Suku cadang hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor perjalanan, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Suku cadang mesin: ass’y mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator, dll.
3 Suku cadang undercarriage: Rol trek, rol pembawa, Tautan trek, sepatu trek, Sproket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Suku cadang kabin: kabin operator, kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu, dll.
5 Suku cadang pendingin: Radiator, AC, kompresor, pendingin setelah, dll.
6 Suku cadang lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, penutup mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, ember, dll.
Keuntungan
1. Menawarkan produk berkualitas & kompetitif
2. Mendukung garansi 6 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4. Pengiriman tepat waktu
5. Berbagai Sensor Tekanan Oli, Sensor Level Tangki Bahan Bakar, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7. Tim QC profesional
8. Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam
Detail Pengepakan :
pengepakan bagian dalam : film plastik untuk pembungkus
pengepakan luar : kayu
Pengiriman :
dalam 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau melalui laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama yang kami bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265