Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kategori: | Penutup Kasus Kemudi | Model mesin: | D85A D85E D85P D135A |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Pemuat Perayap, Buldoser | Nama produk: | Gakset |
Nomor Bagian: | 154-33-22191 1543322191 | Pengemasan: | Karton ekspor standar |
Menyoroti: | 1543322191 suku cadang buldozer,D135A-2 suku cadang buldoser,D85C-21 suku cadang buldoser |
Nama | Gakset |
Bagian No | 154-33-22191 1543322191 |
Model Machene | D85A D85E D85P D135A |
Kategori | Tutup Casing Steering |
Waktu lead | 1-3 HARI |
Kualitas | Baru, kualitas OEM |
MOQ | 1 PCS |
Alat transportasi | Perjalanan laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Pengemasan | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
134-12-28120 GASKET |
D57S |
120-Y79-4460 GASKET |
D40A, D40P, D40PL, D40PLL, D41A, D41P, D41Q, D41S, D53A, D53P, D53S, D57S, D58E, D58P, D60A, D60E, D60P, D65A, D65E, D65P, D75S |
07005-01212 GASKET |
Baterai, D375A, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, GD555, GD655, GD675, HM250, PC160, PC190, PC2000, PC220, PC240, PC270, PC290, PC400, PC450, SAA4D107E, SAA4D95LE, SAA6D107E, SAA6D125ESAA6D1Aku tidak tahu. |
6150-11-8810 GASKET |
6D125 |
113-15-11641 GASKET (K6) |
D155A, D155AX, D53A, D53P, D57S, D58E, D58P, D60P, D61E, D61EX, D61PX, D63E, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D68ESS, D85E |
130-43-51121 GASKET |
D40A, D40AF, D40PF, D40PL, D40PLF, D45A, D45P, D45S, D50A, D50P, D50PL, D50S, D53A, D53P, D53S, D57 |
141-27-31240 GASKET |
BF60, D60A, D60E, D60F, D60P, D60PL, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S, D70, D70LE, D75A, D75S |
125-43-22331 GASKET (K3) |
D57S |
144-11-11151 GASKET (K1) |
D75S |
125-40-21151 GASKET (K8) |
D57S |
130-814-5351 GASKET (K3) |
D57S |
135-43-31161 GASKET (K3) |
D57S |
125-43-22331 GASKET (K3) |
D57S |
135-27-11142 GASKET (K4) |
D57S |
125-33-21391 GASKET (K3) |
D57S |
142-54-14270 GASKET |
D66S |
111-11-15321 GASKET |
D66S |
142-16-11133 GASKET |
D66S |
142-49-11190 GASKET |
D66S |
142-49-11191 GASKET |
D66S |
141-03-32270 GASKET |
D60S, D65S |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
1 | 154-33-31110 | [1] | Cover, L.H.Komatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
2 | 154-33-31120 | [1] | Cover, R.H.Komatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
3 | 154-33-31210 | [1] | PELUARKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
4 | 156-33-21580 | [1] | TUBEKomatsu Cina | |
[SN: 37480-UP] | ||||
4 | 154-33-31190 | [1] | BRACKETKomatsu Cina | |
["SN: 36551-37479"] | ||||
5 | 154-33-31130 | [1] | BODY, L.H.Komatsu | 50,7 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
5 | 154-33-31140 | [1] | Body, R.H.Komatsu | 50,7 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
6 | 154-33-21471 | [2] | GASKETKomatsu | 00.014 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
7 | 01010-51230 | [8] | BOLTKomatsu | 00.043 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081230", "01010B1230"] | ||||
8 | 01602-21236 | [8] | PEMANAS, SPRINGKomatsu | 00,006 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
9 | 154-33-21142 | [2] | PDBKomatsu | 0.72 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
10 | 07000-42095 | [2] | O-RINGKomatsu | 00,03 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0700052095"] | ||||
11 | 154-33-21310 | [2] | SHAFTKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
12 | 154-33-21320 | [2] | BUSHINGKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
13 | 154-33-21330 | [2] | BUSHINGKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
14 | 154-33-21150 | [2] | LeverKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
15 | 04000-01030 | [2] | KunciKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
16 | 01010-51240 | [2] | BOLTKomatsu | 00,052 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081240", "801015573"] | ||||
18 | 175-33-24170 | [2] | SEALKomatsu | 00,03 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
19 | 175-33-24180 | [2] | SEALKomatsu | 00,02 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["1953324180"] | ||||
20 | 154-33-21262 | [2] | SHAFTKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] analog: ["1543321260", "1543321261"] | ||||
21 | 01010-51025 | [2] | BOLTKomatsu | 0.36 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
22 | 01602-21030 | [2] | PEMANAS, SPRINGKomatsu | 00,004 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["YM22217100000"] | ||||
23 | 154-33-21270 | [2] | SPACERKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
24 | 01306-00616 | [2] | PELUANGKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0130610616", "38510194491"] | ||||
25 | 04059-01020 | [2] | WIREKomatsu | 00,002 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0405901025", "0405901012", "0405901080"] | ||||
26 | 154-33-21280 | [2] | SPACERKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
27 | 07000-43025 | [2] | O-RINGKomatsu Cina | 00,03 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
28 | 07000-43030 | [2] | O-RINGKomatsu Cina | 00,001 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
29 | 154-33-21161 | [2] | LeverKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
30 | 170-33-13330 | [2] | RollerKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
31 | 04205-11645 | [2] | PINKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0420501645"] | ||||
32 | 01641-21626 | [2] | PEMANASKomatsu | 00,01 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0164101626"] | ||||
33 | 04050-14025 | [2] | PIN, COTTERKomatsu | 00,003 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0405004025"] | ||||
34 | 07000-42018 | [4] | O-RINGKomatsu Cina | 00,03 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0700052018"] | ||||
35 | 04020-01228 | [4] | PIN, DOWELKomatsu | 00,026 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["21T3016190"] | ||||
36 | 01010-51255 | [8] | BOLTKomatsu | 0.065 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081255", "3007572X", "801014128"] | ||||
37 | 154-33-21420 | [2] | PELATKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP"] analog: ["1542711420"] | ||||
38 | 154-33-21430 | [2] | PELATKomatsu | 00,045 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
39 | 154-33-31150 | [2] | PistonKomatsu | 10,6 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
40 | 154-33-31180 | [2] | SPOOLKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
41 | 04064-02512 | [2] | Ring, SNAPKomatsu | 00,002 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
42 | 195-33-14341 | [2] | BUSHINGKomatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
43 | 170-33-13370 | [2] | SPRINGKomatsu | 0.135 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
44 | 175-33-31310 | [2] | PengendaliKomatsu | 00,08 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
45 | 154-33-31160 | [2] | Lever, L.H.Komatsu Cina | |
[SN: 36551-UP] | ||||
46 | 01010-51245 | [2] | BOLTKomatsu | 00,056 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081245", "801015574"] | ||||
49 | 154-33-22191 | [2] | GASKETKomatsu | 00,05 kg. |
[SN: 36551-UP] | ||||
50 | 01010-51260 | [22] | BOLTKomatsu Cina | 0.069 kg. |
[SN: 36551-UP"] analog: ["0101081260"] |
1 Bagian hidraulik: pompa hidraulik, katup utama, silinder hidraulik, drive akhir, motor perjalanan, mesin ayunan, motor ayunan dll.
2 Bagian mesin: bagian mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator dll.
3 Bagian bagian bawah karet: roller rel, roller Carrier, Track Link, sepatu rel, Sprocket, Idler dan bantalan Idler dll.
4 Bagian kabin: kabin operator, kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu dll.
5 Bagian pendingin: radiator, AC, kompresor, after cooler dll.
6 Bagian lain: Kit layanan, lingkaran ayunan, kap mesin, sendi ayunan, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, ember dll.
Keuntungan
1. Menawarkan produk berkualitas tinggi & kompetitif
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4Pengiriman tepat waktu.
5. Berbagai sensor tekanan minyak, Fuel Tank Level Sensor, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7Tim QC profesional.
8Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam.
Rincian kemasan:
Kemasan dalam: film plastik untuk pembungkus
Pengemasan luar: kayu
Pengiriman:
Dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
jumlah dan keadaan darurat.
1. Dengan kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama kami bekerja sama,
2. Dengan Air: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3Dengan laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265