Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Category: | Recoil Spring | Machine model: | D80A D80E D80P D85A D85E |
---|---|---|---|
Application: | Bulldozer | Product name: | Cylinder |
Part number: | 154-30-11141 154-30-11145 | Packing: | Standard Export Carton |
Menyoroti: | 154-30-11145 Silinder,D80E-18 Silinder,Komatsu Bulldozer Silinder |
Nama | Silinder |
Bagian No | 154-30-11141 154-30-11145 |
Model Machene | D80A D80E D80P D85A D85E |
Kategori | Spring Recoil |
Waktu lead | 1-3 HARI |
Kualitas | Baru, kualitas OEM |
MOQ | 1 PCS |
Alat transportasi | Perjalanan laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Pengemasan | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
131-10-45122 Silinder |
D50A, D50P, D50PL, D50S |
1607960M91 CYLINDER ROD |
D500E, D540E, D570E |
3256031M1 CYLINDER ROD |
D500E, D540E, D570E |
2889553M1 Silinder |
50E, 60E, 70E, CD230, CD280, CD300, CL240, CL290, CL310, D500E, D540E, D570E, D600D, D670E, D700D, L600D, L700D |
2889757M1 Silinder |
D500E, D540E, D570E |
4401719M1 Silinder |
D500E, D540E, D570E, D600D |
130-63-52540 Silinder |
D50A, D50P, D50PL, D53P, D58E, D58P |
130-63-12400 Silinder ASS'Y, R.H. |
D50A, D53A, D58E |
130-63-12006 CYLINDER ASS'Y |
D50A, D53A, D58E |
130-63-12300 Silinder ASS'Y, L.H. |
D50A, D53A, D58E |
130-63-12245 Silinder, R.H. |
D50A, D53A, D58E, DDM053 |
130-63-12105 Silinder ASS'Y, R.H. |
D50A, D53A |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
1 | 154-30-11497 | [2] | YOKE Komatsu | 29.5 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
2 | 01010-52065 | [16] | BOLT Komatsu | 0.226 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0101032065", "0101082065", "0101062065"] | ||||
3 | 01643-32060 | [16] | WASHER Komatsu Cina | 00.044 kg. |
[SN: 26376-UP"] analog: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
3 | 01602-22060 | [16] | Komatsu yang mencuci. | 00,026 kg. |
["SN: 25001-26375"] | ||||
4 | 154-30-11134 | [2] | ROD Komatsu Cina | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
5 | 154-30-11332 | [2] | WASHER Komatsu | 00,8 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
6 | 154-30-11540 | [2] | KONTEK Komatsu | 0.52 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
7 | 01010-52050 | [2] | BOLT Komatsu | 0.19 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0101062050", "0101082050", "0101032050"] | ||||
8 | 154-30-11145 | [2] | Komatsu Silinder | 100,8 kg. |
[SN: 32021-UP] analog: ["1543011141"] | ||||
8 | 154-30-11141 | [2] | Komatsu Silinder | 100,8 kg. |
[SN: 25001-32020"] analog: ["1543011145"] | ||||
9 | 07959-30000 | [2] | Komatsu Cina | 0.127 kg. |
[SN: 26376-UP] analog: ["1953013191", "1503013530"] | ||||
9 | 195-30-13191 | [2] | Komatsu China | 0.127 kg. |
[SN: 25001-26375"] analog: ["0795930000", "1503013530"] | ||||
10 | 07020-00000 | [2] | Komatsu Cina | 00,006 kg. |
[SN: 25001-UP] analog: ["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
11 | 198-30-14420 | [2] | CAP Komatsu Cina | 0.13 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
12 | 07000-15070 | [2] | O-RING Komatsu Cina | 0.029 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0700005070"] | ||||
13 | 154-30-12321 | [2] | COVER Komatsu | 00,76 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
14 | 01010-51240 | [6] | BOLT Komatsu | 00,052 kg. |
[SN: 25401-UP"] analog: ["0101081240", "801015573"] | ||||
14 | 01010-51245 | [6] | BOLT Komatsu | 00,056 kg. |
[SN: 25001-25400"] analog: ["0101081245", "801015574"] | ||||
16 | 01602-21236 | [12] | Komatsu yang mencuci. | 00,006 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["M011601200006", "0160211236"] | ||||
17 | 154-30-11771 | [2] | PISTON Komatsu | 3.5 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
18 | 150-30-13430 | [4] | RING Komatsu Cina | 0.016 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0715500820"] | ||||
19 | 150-30-13442 | [2] | Komatsu Cina | 00,07 kg. |
[SN: 25001-UP] analog: ["R1503013442"] | ||||
20 | 150-30-13480 | [2] | Ring Komatsu | 00.014 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["R1503013480"] | ||||
21 | 150-30-13460 | [2] | Ring, Snap Komatsu Cina | 00,01 kg. |
[SN: 25001-UP] analog: ["R1503013460"] | ||||
154-30-00166 | [2] | Komatsu Cina | ||
[SN: 25001-UP] analog: ["1543011153"] 25 dolar. | ||||
23. | 154-30-12170 | [1] | BUSHING Komatsu | 0.87 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
25 | 07019-00100 | [2] | SEAL Komatsu Cina | 0.25 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
26 | 154-30-11192 | [2] | PLATE Komatsu | 0.572 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
27 | 01010-52060 | [16] | BOLT Komatsu Cina | 0.2 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0101062060", "0101032060", "0101082060"] | ||||
29 | 154-30-11212 | [2] | Komatsu Pengemas | 00,088 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
30 | 01010-51020 | [8] | BOLT Komatsu | 0.161 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0101081020", "801014093", "801015108"] | ||||
31 | 01602-21030 | [8] | Komatsu yang mencuci. | 00,004 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["YM22217100000"] | ||||
32 | 154-30-11174 | [2] | PILOT Komatsu Cina | |
["SN: 25401-UP"] | ||||
32 | 154-30-11173 | [2] | PILOT Komatsu Cina | |
["SN: 25001-25400"] | ||||
33 | 154-30-12750 | [2] | PLATE Komatsu Cina | |
["SN: 25001-25400"] | ||||
34 | 154-30-12770 | [2] | SPRING Komatsu Cina | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
35 | 154-30-11752 | [2] | SPRING Komatsu | 1110,4 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
36 | 154-30-11242 | [2] | PILOT Komatsu Cina | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
37 | 154-30-11224 | [2] | SHAFT Komatsu Cina | |
["SN: 25401-UP"] | ||||
37 | 154-30-11223 | [2] | SHAFT Komatsu Cina | |
["SN: 25001-25400"] | ||||
38 | 154-30-11234 | [2] | STOPPER Komatsu Cina | |
["SN: 25001-UP"] | ||||
39 | 01580-13629 | [2] | NUT Komatsu | 0.37 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
40 | 154-30-11763 | [2] | WASHER Komatsu | 00,06 kg. |
["SN: 25401-UP"] | ||||
40 | 154-30-11762 | [2] | WASHER Komatsu Cina | |
["SN: 25001-25400"] | ||||
41 | 01010-51225 | [2] | BOLT Komatsu | 00.074 kg. |
[SN: 25001-25400"] analog: ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
43 | 154-30-11251 | [2] | COVER Komatsu | 30,4 kg. |
["SN: 25001-UP"] | ||||
44 | 154-30-11262 | [2] | Komatsu Pengemas | 00,03 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["1543011712"] | ||||
45 | 01010-51230 | [8] | BOLT Komatsu | 00.043 kg. |
[SN: 25001-UP"] analog: ["0101081230", "01010B1230"] |
1 Bagian hidraulik: pompa hidraulik, katup utama, silinder hidraulik, drive akhir, motor perjalanan, mesin ayunan, motor ayunan dll.
2 Bagian mesin: bagian mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator dll.
3 Bagian bagian bawah karet: roller rel, roller Carrier, Track Link, sepatu rel, Sprocket, Idler dan bantalan Idler dll.
4 Bagian kabin: kabin operator, kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu dll.
5 Bagian pendingin: radiator, AC, kompresor, after cooler dll.
6 Bagian lain: Kit layanan, lingkaran ayunan, kap mesin, sendi ayunan, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, ember dll.
Keuntungan
1. Menawarkan produk berkualitas tinggi & kompetitif
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4Pengiriman tepat waktu.
5. Berbagai sensor tekanan minyak, Fuel Tank Level Sensor, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7Tim QC profesional.
8Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam.
Rincian kemasan:
Kemasan dalam: film plastik untuk pembungkus
Pengemasan luar: kayu
Pengiriman:
Dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
jumlah dan keadaan darurat.
1. Dengan kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama kami bekerja sama,
2. Dengan Air: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3Dengan laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265