Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kategori: | Tangki Hidrolik | Model mesin: | PC400 PC400HD PC410 PW200 PW210 |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Penggalian | Nama produk: | Elemen |
Nomor Bagian: | 07063-01142 195-60-16320 | Pengemasan: | Karton ekspor standar |
Menyoroti: | PC400 suku cadang excavator,Komatsu Bagian Cadangan Excavator,195-60-16320 suku cadang excavator |
Nama | Elemen |
Bagian No | 07063-01142 195-60-16320 |
Model Mesin | PC400 PC400HD PC410 PW200 PW210 |
Kategori |
Tangki hidraulik |
Waktu lead | 1-3 HARI |
Kualitas | Baru, kualitas OEM |
MOQ | 1 PCS |
Alat transportasi | Perjalanan laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Pengemasan | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
BULDOZER D355A D375A D475A
Kompaktor WF450 WF450T WF600T
DUMP TRUCKS HD255 HD325 HD405 HD465 HD680 HD785
Penggali PC400 PC400HD PC410 PW200 PW210
BP500 lainnya
Scrapers WS23S
PEMANGAT roda WD600
PEMUNJUT RODEL 532 538 542 545 558 568 WA180PT WA300 WA300L WA320 WA350 WA380 WA400 WA420 WA430 WA450 WA450L WA470 WA500 WA600 WA700 WA800 WA900 Komatsu
207-970-5121 ELEMEN |
PC300, PC300HD, PC340, PC350, PC350HD, PC360, PC390, PC400, PC450, PC490, PC550, Tekanan, Hujan |
20Y-970-1820 ELEMENT |
BR250RG, HB205, HB215, PC150, PC160, PC200, PC200CA, PC210, PC220, PC240, PC270, PC290, PC308 |
207-60-51311 ELEMEN |
AIR, PC270, PC300, PC300HD, PC350, PC350HD, Tekanan, Hujan |
17M-911-3530 ELEMEN |
Pengangkut, PC130, PC220, PC240, PC290, PC300, PC350, PC400, PC88MR, Tekanan, Hujan |
20Y-60-21470 ELEMEN |
Air, PC130, PC160, PC190, PC220, PC240, PC270, PC290, PC300, PC350, PC400, PC450, Tekanan, Hujan |
421-60-35170 ELEMEN |
Baterai, D155AX, D275A, D31EX, D31PX, D375A, D37EX, D37PX, D39EX, D39PX, D65EX, D65PX, D65WX, FRONT, HM250, PC400, PC450, WA150, WA200, WA320, WA380 |
600-185-4100 ELEMENT ASS'Y |
BR120T, BR380JG, D61E, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, D63E, D68ESS, HB205, HB215, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, PW180, PW200PW2Aku tidak tahu. |
600-185-4110 ELEMENT,OUTER |
BR380JG, D61E, D61EX, D61EXI, D61PX, D61PXI, D63E, D68ESS, HB205, HB215, PC200, PC200LL, PC210, PC220, PC220LL, PC228, PC228US, PC230, PC230NHD, PC240, PC270, PC270LL, PC290, SAA4D107E, SAA6D102ESAAAku tidak tahu. |
2474-9054A ELEMEN ((Pembersih Udara INNER) |
MEGA, SOLAR |
1239 944 H1 ELEMENT, BYPASS LUBE OIL FILTER |
Komatsu |
1200 455 H1 ELEMEN, KEamanan |
Komatsu |
6114-80-7100 ELEMENT ASS'Y |
4D130 |
117 743 ELEMENT |
Komatsu |
6128-51-5030 ELEMEN ASS'Y |
S6D155, SA6D155 |
1266 751 H2 ELEMENT ASSY, FILTER |
Komatsu |
1240 388 H1 ELEMENT, FILTER MOSIL MOTOR |
Komatsu |
600-185-6120 ELEMENT |
D155A, PC300LL, PC350, PC350HD, PC350LL, PC400, PC450, PC490, PC600, PC650, SAA12V140E, SAA6D140E, WA1200, WA500 |
600-181-7500 ELEMENT ASS'Y |
4D94 |
203-60-12140 ELEMEN |
BC100, PC80 |
561-02-12330 ELEMENT,OUTER |
HD465, HD780, HD785 |
Posisi. | Bagian No. | Qty | Nama bagian | Komentar |
195-60-00051 | [1] | Komatsu Cina | ||
[SN: 15086-UP] $0. | ||||
195-60-00050 | [1] | Komatsu Cina | ||
["SN: 15001-15085"] $1 | ||||
1. | 195-60-41161 | [1] | TANK Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
2. | 07056-10045 | [1] | STRAINER Komatsu | 00.028 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
3. | 07051-00000 | [1] | CAP Komatsu Cina | 00,3 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
4 | 07051-00003 | [1] | GASKET Komatsu | 00,01 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
5. | 07063-01142 | [1] | Elemen Komatsu Cina | 1.57 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["1956016320"] | ||||
6. | 195-60-41190 | [1] | ROD Komatsu | 0.655 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
7. | 195-60-41210 | [1] | PLATE Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
8. | 198-49-11460 | [1] | SPRING Komatsu | 0.1 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
9. | 195-60-41220 | [1] | PLATE Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
10. | 01590-01012 | [1] | NUT Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0151331012", "0151341012", "0159021012", "0151311012", "0159031012", "0159011012"] | ||||
11. | 04050-02018 | [1] | PIN, COTTER Komatsu | 00,001 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0405012018"] | ||||
12. | 07000-05180 | [1] | O-RING Komatsu Cina | 0.025 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0700015180"] | ||||
13. | 150-49-11560 | [1] | SPRING Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
14. | 195-60-41290 | [1] | Komatsu katup | 00,74 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
15. | 07000-05195 | [1] | O-RING Komatsu Cina | 00,038 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0700015195"] | ||||
16. | 195-60-41150 | [1] | CAP Komatsu | 120,7 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
17. | 195-60-41231 | [1] | GRIP Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
18. | 01010-51225 | [2] | BOLT Komatsu | 00.074 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0101081225", "01010B1225", "0101051222"] | ||||
19. | 01643-31232 | [2] | WASHER Komatsu | 00.027 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
20. | 01010-51235 | [4] | BOLT Komatsu | 00,048 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0101081235", "01010E1235", "801015136"] | ||||
22. | 195-60-41250 | [1] | TUBE Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
23. | 01010-51265 | [2] | BOLT Komatsu | 00.074 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0101081265"] | ||||
25. | 01010-31225 | [1] | BOLT Komatsu | 00,039 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["01010E1225", "0101061225"] | ||||
27. | 195-60-41181 | [1] | GASKET Komatsu | 00,08 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
28. | 01010-51025 | [59] | BOLT Komatsu | 0.36 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
29. | 01643-51032 | [59] | WASHER Komatsu | 0.17 kg. |
[SN: 15001-UP] analog: ["R0164351032"] | ||||
30. | 195-60-41171 | [1] | TANK Komatsu Cina | |
[SN: 15001-UP] | ||||
31. | 07715-00651 | [1] | COVER Komatsu | 00.031 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
32. | 07715-11257 | [1] | Ring Komatsu | 0.013 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
33. | 07715-21074 | [1] | Kasus Komatsu | 0.13 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
34. | 01598-11011 | [4] | NUT Komatsu | 0.016 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0159801011"] | ||||
35. | 195-60-41240 | [1] | Komatsu katup | 00,4 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
36. | 07040-13618 | [1] | PLUG Komatsu | 0.245 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0704113612"] | ||||
37. | 195-60-41420 | [1] | Komatsu, (tanpa Ripper) | 0.22 kg. |
[SN: 15001-UP] | ||||
38. | 07000-03032 | [1] | O-RING, tanpa RIPPER Komatsu China | 00,002 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["0700013032", "YM24321000350", "YM24311000320"] | ||||
40. | 01643-31032 | [2] | WASHER, (tanpa RIPPER) Komatsu | 00,054 kg. |
[SN: 15001-UP"] analog: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] |
1 Bagian hidraulik: pompa hidraulik, katup utama, silinder hidraulik, drive akhir, motor perjalanan, mesin ayunan, motor ayunan dll.
2 Bagian mesin: bagian mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator dll.
3 Bagian bagian bawah karet: roller rel, roller Carrier, Track Link, sepatu rel, Sprocket, Idler dan bantalan Idler dll.
4 Bagian kabin: kabin operator, kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu dll.
5 Bagian pendingin: radiator, AC, kompresor, after cooler dll.
6 Bagian lain: Kit layanan, lingkaran ayunan, kap mesin, sendi ayunan, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, ember dll.
Keuntungan
1. Menawarkan produk berkualitas tinggi & kompetitif
2. Dukungan garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4Pengiriman tepat waktu.
5. Berbagai sensor tekanan minyak, Fuel Tank Level Sensor, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7Tim QC profesional.
8Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam.
Rincian kemasan:
Kemasan dalam: film plastik untuk pembungkus
Pengemasan luar: kayu
Pengiriman:
Dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
jumlah dan keadaan darurat.
1. Dengan kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama kami bekerja sama,
2. Dengan Air: Pengiriman dari bandara Guangzhou ke bandara kota tujuan pelanggan.
3Dengan laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
20576614
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265