Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Appalication: | Excavator, Front Shovel | Machine model: | 315 330 350 375 375 L |
---|---|---|---|
Part number: | 139-3990 1393990 | Product name: | Valve |
Lead time: | 1-3 days for delivery | Packing: | Standard Export Carton |
Aplikasi | Sekop Depan Ekskavator |
Nama | Katup SEBAGAI |
Bagian No | 139-3990 1393990 |
Model Mesin | 315 330 350 375 375 L |
Kategori | Hak Gadai Gp-Pilot |
Waktu memimpin | 1-3 HARI |
Kualitas | Baru, kualitas OEM |
MOQ | 1 buah |
Sarana transportasi | Melalui laut/udara, DHL FEDEX UPS TNT EMS |
Sedang mengemas | Sesuai permintaan atau kemasan standar |
EXCAVATOR 315 330 350 375 375 L
SHOVEL DEPAN 5080 Cater.pillar
KATUP 2S5926 |
1090, 1190, 1190T, 1290T, 1390, 205B, 211B, 215, 215B, 225, 227, 229, 2290, 231D, 235, 235C, 235D, 2390, 2391, 245, 2491, 2590, 307, 307B, 307C, 307D, 307E, 308C, 308D, 308E, 308E CR, 308E SR, 308E2 C... |
0959291 PENGISI KATUP |
311, 312, 320 L, 322, 322 FM L, 325, 325 L, 325 LN, 330, 330 FM L, 330 L, 345B II, 350, 375, 375 L, 5080, E110, E110B, E120, E120B, E140, E180, E200B, E240, E240C, E300, E300B, E450, E650, E70, E70B, ... |
0952927 PENGISI KATUP |
1090, 1190, 1190T, 1290T, 1390, 2290, 2390, 2391, 307, 307B, 307C, 308C, 311B, 311C, 312, 312B, 312B L, 312C L, 312D, 313B, 315, 315B, 315B FM L, 315B L, 315C, 315D L, 317B LN, 318B, 318C, 319C, 319D,... |
5I8368 VALVE SEBAGAI SOLENOID |
311, 312, 315, 317, 320, 320 L, 320N, 322, 322 FM L, 322 LN, 325, 325 L, 330, 330 FM L, 330 L, 350, 375, 375 L, 5080 |
KATUP 1J8497 |
120G, 12E, 12G, 140, 14E, 14G, 16, 163, 172, 173B, 183, 183B, 191, 225, 245, 307, 312, 315, 317, 325B, 330 L, 350, 350 L, 37 5, 41, 44, 46, 5080, 517, 518, 518C, 527, 528, 528B, 530B, 561C, 561H, 561M,... |
1284411 VALVE SEBAGAI |
305.5, 306, 306E, 307B, 307C, 307D, 308C, 308D, 311, 311B, 311C, 311D LRR, 312B, 312B L, 312C, 312C L, 312D, 312D L, 313B, 314C , 314D CR, 314D LCR, 315, 315B, 315B L, 315C, 315D L, 317B LN, 318B, 318C... |
1039269 VALVE-INLET |
315, 315B, 315C, 317B LN, 318B, 933, 933C, 939, 939C, D3C III, D3G, D4C III, D4G, D5C III, D5G |
1039270 VALVE-Knalpot |
315, 315B, 315C, 317B LN, 318B, 933, 933C, 939, 939C, D3C III, D3G, D4C III, D4G, D5C III, D5G |
1300263 VALVE SEBAGAI |
311B, 312B, 312C, 312C L, 315C, 318B, 318C, 319C, 320B, 320C, 320C FM, 320C L, 322C, 325B, 325C, 330C, 330C L, 345B II, 350, 365B , 365B L, 375, 385B |
3577540 PENGISI KATUP |
1290T, 1390, 2491, 2590, 307C, 307D, 307E, 308C, 308D, 308E, 308E CR, 308E SR, 308E2 CR, 311C, 311D LRR, 311F LRR, 312C, 312C L, 312 D, 312D L, 312D2, 312D2 GC, 312D2 L, 312E, 312E L, 313D, 313D2, 313D... |
KATUP 7Y4267 |
315D L, 316E L, 318C, 318D L, 318E L, 319C, 319D, 319D L, 319D LN, 320 L, 320B, 320B L, 320C, 320C FM, 320C L, 320D |
Pos. | Bagian No | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
1 | 8T-4196 M | [16] | BAUT (M10X1.5X35-MM) | |
2 | 8C-3206 | [4] | FLANGE-SETENGAH | |
3 | 4J-0520 | [2] | SEGEL-O-RING | |
4 | 087-4444 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
5 | 6V-8636 | [18] | PENYAMBUNG | |
6 | 3J-1907 | [69] | SEGEL-O-RING | |
7 | 6V-8397 | [66] | SEGEL-O-RING | |
9 | 4I-8812 | [1] | ADAPTOR | |
10 | 9S-4181 | [4] | colokan (1-5/16-12-THD) | |
11 | 6V-8716 | [2] | KONEKTOR (LURUS) | |
12 | 7M-8485 | [9] | SEGEL-O-RING | |
13 | 6V-9746 | [16] | SEGEL-O-RING | |
14 | 087-4411 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
15 | 6V-8724 | [15] | SIKU | |
16 | 087-4441 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
18 | 6E-5534 Y | [1] | FILTER GP-OIL (HIDROLIK) | |
19 | 8T-4200 M | [4] | BAUT (M8X1.25X16-MM) | |
20 | 7Y-4075 Y | [1] | FILTER GP-OIL | |
21 | 6V-8634 | [1] | PENYAMBUNG | |
22 | 3J-7354 | [1] | SEGEL-O-RING | |
24 | 8T-1685 | [1] | TEH | |
25 | 087-4408 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
26 | 7I-1093 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
27 | 6V-8781 | [9] | TEH | |
28 | 6V-3965 | [9] | PEMASANGAN (PUTUSKAN CEPAT) | |
29 | 6V-0852 | [9] | TUTUP DEBU | |
31 | 087-4405 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
32 | 087-4418 | [1] | SELANG SEBAGAI | |
33 | 087-4402 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
34 | 087-4421 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
35 | 9X-2158 M | [4] | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X90-MM) | |
36 | 6I-6849 Y | [1] | PERIKSA VALVE GP | |
37 | 8T-4223 | [10] | PENCUCI-KERAS (13.5X25.5X3-MM THK) | |
38 | 7I-1090 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
39 | 087-4414 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
40 | 7Y-4119 | [1] | MEMBLOKIR | |
41 | 8T-0271 M | [4] | KEPALA BOLT-SOCKET (M10X1.5X35-MM) | |
42 | 4J-5267 | [1] | SEGEL-O-RING | |
43 | 5I-4057 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
44 | 6V-9007 | [1] | SIKU | |
45 | 6V-8639 | [3] | PENYAMBUNG | |
46 | 4I-7875 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
47 | 8T-4224 | [8] | PENCUCI-KERAS (8,8X16X2-MM THK) | |
48 | 087-4453 Y | [1] | VALVE GP-MANIFOLD &MENGURANGI | |
49 | 8T-4137 M | [5] | BAUT (M10X1.5X20-MM) | |
50 | 087-5765 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
52 | 4I-8799 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
53 | 9S-4191 | [2] | colokan (9/16-18-THD) | |
54 | 5P-2369 | [1] | KLIP (LOOP) | |
55 | 8T-4191 M | [1] | BAUT (M10X1.5X16-MM) | |
56 | 7Y-8490 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
57 | 4I-6287 | [1] | KOPEL | |
58 | 6V-8731 | [2] | PERSATUAN | |
59 | 7Y-8493 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
60 | 7Y-8487 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
61 | 7Y-8478 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
62 | 6V-8774 | [2] | TEH | |
63 | 7Y-4199 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
64 | 6V-9853 | [2] | SIKU | |
65 | 7K-1181 | [25] | KABEL TALI | |
66 | 7Y-4387 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
67 | 7Y-4398 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
68 | 107-1384 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
70 | 139-3990 | [1] | VALVE AS-SOLENOID (PENURUN TEKANAN, SINYAL) | |
71 | 8T-9534 M | [2] | BAUT (M6X1X50-MM) | |
72 | 087-4656 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
73 | 6I-6901 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
74 | 8T-4192 M | [4] | BAUT (M12X1.75X25-MM) | |
75 | 6V-9836 | [1] | PUTAR TEE | |
76 | 6V-9874 | [1] | KONEKTOR (LURUS) | |
77 | 3K-0360 | [9] | SEGEL-O-RING | |
78 | 7I-0029 | [1] | BATANG | |
79 | 4I-7651 | [1] | PELABUHAN TEE-O-RING | |
80 | 4I-5387 | [3] | BERALIH SEBAGAI TEKANAN | |
(MASING-MASING TERMASUK) | ||||
7N-7779 | [1] | KONEKTOR SOCKET (14-GA SAMPAI 18-GA) | ||
7N-7780 | [1] | KONEKTOR PIN (14-GA SAMPAI 18-GA) | ||
7N-9738 | [1] | PENERIMAAN PERUMAHAN (14-GA SAMPAI 18-GA) | ||
82 | 6V-9001 | [1] | SIKU | |
83 | 087-4526 | [1] | MEMBLOKIR | |
84 | 6V-9873 | [2] | PENYAMBUNG | |
85 | 6V-8782 | [2] | TEH | |
86 | 8T-4121 | [16] | PENCUCI-KERAS (11X21X2.5-MM THK)(OD 21MM) | |
87 | 087-4530 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
88 | 9W-5518 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
89 | 8T-4171 M | [2] | BAUT (M6X1X12-MM) | |
90 | 6Y-4053 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
91 | 9S-4185 | [1] | colokan (3/4-16-THD) | |
92 | 8T-5005 M | [4] | BAUT (M10X1.5X70-MM) | |
93 | 8T-4183 M | [2] | BAUT (M12X1.75X40-MM) | |
94 | 087-4525 | [1] | PIRING | |
95 | 9S-4182 | [1] | colokan (7/16-20-THD) | |
96 | 8T-4244 M | [2] | KACANG (M12X1.75-THD) | |
97 | 6V-8637 | [3] | PENYAMBUNG | |
98 | 087-4532 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
99 | 087-4535 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
100 | 7Y-8379 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
102 | 6I-6826 Y | [1] | VALVE GP-SOLENOID | |
104 | 6V-8398 | [15] | SEGEL-O-RING | |
106 | 087-5767 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
107 | 5I-8471 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
108 | 4I-1694 | [3] | PENYAMBUNG | |
109 | 4I-0788 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
111 | 7Y-8421 Y | [1] | AKUMULATOR GP-HIDROLIK | |
112 | 7Y-5250 M | [2] | U-BOLT | |
113 | 096-4885 M | [4] | KUNCI (M16X2-THD) | |
114 | 4I-1690 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
115 | 4I-6400 Y | [1] | KONTROL KECEPATAN GP VALVE | |
116 | 4I-1693 | [1] | PIRING | |
117 | 5I-4452 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
118 | 4I-1688 I | [2] | SELANG SEBAGAI | |
121 | 4I-0995 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
122 | 4I-8813 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
123 | 8T-0075 | [2] | PENYAMBUNG | |
125 | 4I-7742 | [1] | MEMBLOKIR | |
126 | 087-5728 | [1] | MEMBLOKIR | |
127 | 4J-0524 | [1] | SEGEL-O-RING | |
128 | 8J-6875 | [1] | VALVE GP-SHUTTLE | |
129 | 8T-6868 M | [4] | BAUT (M12X1.75X80-MM) | |
130 | 9S-4183 | [1] | colokan (1-1/16-12-THD) | |
131 | 3D-2824 | [6] | SEGEL-O-RING | |
132 | 8T-7547 M | [4] | BAUT (M8X1.25X30-MM) | |
134 | 1P-4578 | [4] | FLANGE-SETENGAH | |
135 | 4J-0522 | [2] | SEGEL-O-RING | |
137 | 4I-5792 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
138 | 8T-4149 | [2] | SIKU | |
140 | 4I-3511 I | [1] | SELANG SEBAGAI | |
141 | 7I-7589 | [1] | ORIFICE SEBAGAI | |
142 | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (150CM) | ||
142A. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (150CM) | ||
142B. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (200CM) | ||
142C. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (150CM) | ||
142D. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (150CM) | ||
142E. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (100CM) | ||
142F. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (100CM) | ||
142G. | 7I-1024E | SELANG PELINDUNG (100CM) | ||
143 | 6V-9850 | [4] | SIKU | |
144 | 6V-8784 | [1] | SEGEL WAJAH TEE | |
145 | 5I-8885 | [2] | LUBANG | |
146 | 4I-9521 | [2] | PENANDA BAND (MERAH, L1) | |
147 | 4I-9522 | [4] | BAND-MARKER (KUNING, L2) | |
148 | 4I-9523 | [4] | PENANDA BAND (BIRU, L3) | |
149 | 4I-9524 | [4] | PENANDA BAND (COKLAT, L4) | |
150 | 4I-9525 | [4] | PENANDA BAND (ORANGE, R1) | |
151 | 4I-9526 | [2] | BAND-MARKER (PUTIH, R2) | |
152 | 4I-9527 | [2] | PENANDA BAND (HIJAU, R3) | |
153 | 4I-9528 | [4] | PENANDA BAND (UNGU, R4) | |
154 | 7I-7439E | SELANG PELINDUNG (50CM) | ||
154A. | 7I-7439E | SELANG PELINDUNG (100CM) | ||
154B. | 7I-7439E | SELANG PELINDUNG (100CM) | ||
154C. | 7I-7439E | SELANG PELINDUNG (20CM) | ||
155 | 7Y-5074E | SELANG PELINDUNG (180CM) | ||
155A. | 7Y-5074E | SELANG PELINDUNG (235CM) | ||
155B. | 7Y-5074E | SELANG PELINDUNG (30CM) | ||
155C. | 7Y-5074E | SELANG PELINDUNG (200CM) | ||
156 | 7G-5984 | [2] | KLIP (TAB) | |
157 | 7G-5985 | [2] | KLIP (SLOT) | |
158 | 6V-1876 | [2] | GROMMET | |
159 | 8T-4956 M | [4] | BAUT (M12X1.75X35-MM) | |
160 | 113-3211 | [1] | BRACKET SEBAGAI | |
E | ORDER BERDASARKAN SENTIMETER | |||
SAYA | LIHAT SISTEM INFORMASI HIDROLIK | |||
M | BAGIAN METRIK | |||
Y | ILUSTRASI TERPISAH |
1 Bagian hidrolik: pompa hidrolik, katup utama, silinder hidrolik, final drive, motor travel, mesin ayun, motor ayun, dll.
2 Bagian-bagian mesin: ass'y mesin, piston, ring piston, blok silinder, kepala silinder, poros engkol, turbocharger, pompa injeksi bahan bakar, motor starter dan alternator dll.
3 Bagian undercarriage: Track roller, Carrier roller, Track Link, Track shoe, Sprocket, Idler dan bantalan Idler, dll.
4 Bagian kabin: kabin operator, rangkaian kabel, monitor, pengontrol, kursi, pintu, dll.
5 Bagian pendingin: Radiator, AC, kompresor, aftercooler, dll.
6 Bagian lainnya: Kit servis, lingkaran ayun, kap mesin, sambungan ayun, tangki bahan bakar, filter, boom, lengan, bucket, dll.
Keuntungan
1. Menawarkan produk berkualitas & kompetitif
2. Mendukung garansi 12 bulan
3. 100% diuji sebelum pengiriman
4. Pengiriman tepat waktu
5. Berbagai macam Sensor Tekanan Oli, Sensor Level Tangki Bahan Bakar, Sensor Suhu, Sensor Kecepatan untuk excavator
6. Lebih dari 15 tahun produksi dan 11 tahun pengalaman perdagangan luar negeri
7. Tim QC profesional
8. Tim penjualan terbaik, layanan 24 jam
Detail Pengepakan:
kemasan bagian dalam: film plastik untuk pembungkus
kemasan luar: kayu
Pengiriman :
dalam waktu 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan
kuantitas dan keadaan darurat.
1. Melalui Kurir: DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama tempat kami bekerja sama,
2. Melalui Udara: Pengiriman dari pelabuhan udara Guangzhou ke pelabuhan udara kota tujuan pelanggan.
3. Melalui Laut: Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265