|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | Penggerak motor SHAFT | Model excavator: | DX225 |
|---|---|---|---|
| nomor bagian: | K9007415 | Jaminan: | 6 bulan |
| Kategori: | Final drive excavator | Pengepakan: | Kotak kayu standar |
| Menyoroti: | drive terakhir kucing,gearbox excavator |
||
| Nama suku cadang excavator | poros penggerak motor |
| Model Peralatan | DX225LCA |
| Kategori bagian | final drive excavator |
| Kondisi suku cadang | Barang baru |
| MOQ pesanan (PCS, SET) | 1 |
| Ketersediaan suku cadang | Persediaan |
| Waktu pengiriman | 1-3 hari |
Excavator DX225 DX235 DX255 Doosan
![]()
| Pos. | Bagian no | Jumlah | Nama bagian | Komentar |
| *. | K9008310 | [1] | SEAL KIT; MOTOR PERJALANAN | |
| 1 | * NA00915 | [1] | BUNGA BELAKANG | |
| 200 | 400701-00004 | [1] | ||
| 200 | K9007407 | [1] | CYL BLOCK & PISTON KIT | 400701-00004 |
| 202 | K9007415A | [1] | ||
| 202 | K9007415 | [1] | SHAFT; DRIVE | K9007415A |
| 203 | K9007382 | [1] | PELAT; SWASH | |
| 204 | K9007397 | [1] | BLOK; SILINDER | |
| 205 | K9007406A | [1] | ||
| 205 | K9007406 | [1] | PISTON ASS'Y | |
| 207 | K9004447 | [1] | PLATE; RETAINER | |
| 208 | K9004448 | [1] | BALL; THRUST | |
| 209 | K9007398A | [1] | ||
| 209 | K9007398 | [1] | PIRING; WAKTU | |
| 212 | K9004453 | [1] | PISTON; PARKIR | |
| 213 | 1.131-00049A | [12] | MUSIM SEMI | |
| 213 | 1.131-00049 | [12] | MUSIM SEMI | |
| 214 | K9004449 | [1] | MUSIM SEMI | |
| 215 | 412-00013 | [2] | PIRING, GESEK | |
| 216 | 352-00014 | [2] | PLATE, SEPARATION | |
| 23 | 410207-00163 | [1] | ||
| 23 | 410207-00163A | [1] | ||
| 23 | 410207-00307 | [1] | SPOOL, MAIN | |
| 23 | K9007399 | [1] | SPOOL UTAMA | |
| 232 | K9007401 | [1] | SEAL; MINYAK | |
| 235 | S8001801 | [1] | O-RING | |
| 239 | S8002101 | [1] | O-RING | |
| 24 | 1.181-00059 | [2] | PLUG; UNTUK MAIN | |
| 242 | 1.123-00053 | [4] | PIN, PARALLEL | |
| 247 | S8061800 | [1] | RING; KEMBALI | |
| 248 | S8062100 | [1] | RING; KEMBALI | |
| 249 | K9007400 | [1] | BEARING; BALL | |
| 25 | 110956-00071 | [2] | ||
| 250 | 1.109-00026 | [1] | BEARING; BALL | |
| 26 | 1.181-00067 | [2] | PLUG; PERIKSA | |
| 260 | 130602-00200 | [1] | ||
| 260 | 1.409-00180 | [1] | PISTON KIT; 2 KECEPATAN | |
| 261 | 111601-00117 | [1] | ||
| 261 | 1.131-00042 | [1] | MUSIM SEMI | |
| 267 | 1.540-00006 | [2] | POROS | |
| 27 | 1.420-00013 | [2] | VALVE; PERIKSA | |
| 275 | S8000081 | [2] | O-RING | |
| 28 | 1.131-00058 | [2] | MUSIM SEMI; UNTUK MAIN | |
| 30 | 1.129-00006 | [2] | MUSIM SEMI; PERIKSA | |
| 36 | S8000321 | [2] | O-RING | |
| 37 | S8002731 | [2] | O-RING | |
| 400 | 410127-00058 | [2] | ||
| 400 | 410127-00058A | [2] | 410127-00190 | |
| 400 | 410127-00190 | [2] | VALVE ASSY, BANTUAN | |
| 400 | K9007413 | [2] | BANTUAN VALVE ASS'Y | |
| 401 | * NA00890 | [1] | . . PLUNGER PENYELAM | |
| 402 | 1.180-00527 | [1] | SEAL; PISTON | |
| 403 | * NA00079 | [1] | TUBUH | |
| 404 | S8060161 | [2] | RING; BACK-UP | |
| 405 | S8000161 | [3] | O-RING | |
| 406 | S8010291 | [1] | O-RING | |
| 407 | * NA00926 | [1] | ||
| 408 | * NA01182 | [1] | . . SPRING MUSIM SEMI | |
| 409 | * NA00796 | [1] | PISTON | |
| 41 | S5700891 | [1] | PIN; PARALLEL | |
| 410 | S8000221 | [2] | O-RING | |
| 411 | S8060221 | [3] | RING; KEMBALI | |
| 412 | * NA00865 | [1] | PLUG, ADJUST | |
| 413 | * NA00628 | [1] | NUT, LOCK | |
| 43 | S2221471 | [12] | BOLT, SOCKET | |
| 46 | S8000181 | [2] | O-RING | |
| 52 | 2181-1890D2 | [4] | STEKER | |
| 52 | 2181-1890D2 | [2] | STEKER | |
| 54 | 181-00318 | [5] | BOLT; SOCKER | |
| 55 | 2181-1116D2 | [2] | STEKER | |
| 63 | 2181-1890D4 | [2] | STEKER | |
| 65 | 1.424-00041 | [1] | SPOOL; 2 KECEPATAN | |
| 66 | 111601-00354 | [1] | MUSIM SEMI | |
| 66 | 1.131-00001 | [1] | MUSIM SEMI | 111601-00354 |
| 68 | S6250182 | [2] | BOLA | |
| 71 | 1.415-00005 | [1] | LUBANG | |
| 74 | S8000111 | [4] | O-RING | |
| 74 | S8000111 | [2] | O-RING | |
| 79 | 1.471-00001A | [1] | SARING | |
| 79 | 1.471-00001 | [1] | SARING | |
| 91 | 2181-1116D1 | [2] | STEKER | |
| C. | 300609-00069 | [1] | ||
| C. | K9007410 | [1] | BAGIAN KONTROL ASS'Y | 300609-00069 |
| C-1. | 430215-00552 | [1] | ||
| C-1. | K9007408 | [1] | BUNGA BELAKANG BEGITU | |
| C-1. | K9007408A | [1] | 430215-00552 | |
| C-2. | K9007409 | [1] | KAPAL BUNGA BELAKANG | |
| C-2. | K9007409A | [1] | ||
| C-3. | 110956-00060 | [2] | SUMBAT |
Gearbox peredam Final Drive adalah komponen terakhir di Power Train dengan sistem penggerak undercarriage, menghasilkan pengurangan kecepatan akhir dan peningkatan torsi.
Atribut: Final Drive Tugas Berat dirancang untuk dibangun kembali dan digunakan kembali. Komponen gear berikut di bawah ini termasuk dalam drive final: sun gear, planetary gear, carrier, gear ring, hub, rumah motor, bantalan jarum, bantalan rol, seal.
1. Warranty Period: 3 Months' warranty from the date of arrival. 1. Masa Jaminan: garansi 3 Bulan dari tanggal kedatangan. Longer period of 6 months' warranty could be offered with higher price level. Masa garansi 6 bulan yang lebih lama dapat ditawarkan dengan tingkat harga yang lebih tinggi.
2. Jenis garansi: penggantian suku cadang yang memiliki masalah kualitas.
3. Garansi tidak berlaku untuk kasus-kasus di bawah ini
* Cutomer memberikan informasi yang salah tentang pesanan
* Force Majeure
* Instalasi dan operasi salah
* Karat karena stok yang salah & perawatan
* Strong carton or wooden box for gear components. * Karton atau kotak kayu yang kuat untuk komponen gigi. Wooden box for gearbox assembly Kotak kayu untuk perakitan gearbox
* Metode pengiriman: Melalui Laut, Melalui udara ke bandara internasional lokal, Dengan mengungkapkan seperti DHL TNT FEDEX
Kontak Person: Mr. Paul
Tel: 0086-15920526889
Faks: +86-20-89855265